Opel Insignia: Typklassen aller Varianten
Vom Modell Opel Insignia stehen 210 Varianten im Typklassenverzeichnis, gebaut von 2008 bis 2023. Typklassen 2027: Haftpflicht 14 bis 22, Teilkasko 17 bis 24, Vollkasko 16 bis 26. Gegenüber 2026 hat sich bei 162 von 210 Varianten mindestens eine Klasse geändert.
Alle Varianten nach Bauzeit
Bauzeit ab 2018
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grand Sport 1.5 CDTIDiesel | 90 kW122 PS | 2020–2023 | 1844 / AMD | 19 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.5 CDTIDiesel | 90 kW122 PS | 2020–2023 | 1844 / AME | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Grand Sport 2.0Benzin | 125 kW170 PS | 2020–2023 | 1844 / AMF | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Sports Tourer 2.0Benzin | 125 kW170 PS | 2020–2023 | 1844 / AMG | 17+1 | 23 | 22 |
| B Grand Sport 2.0 CDTIDiesel | 128 kW174 PS | 2020–2023 | 1844 / AMB | 19 | 24−1 | 23−1 |
| B Grand Sport 2.0 CDTI 4X4Diesel | 128 kW174 PS | 2020–2023 | 1844 / AMI | 19 | 24−1 | 23−1 |
| B Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 128 kW174 PS | 2020–2023 | 1844 / AMC | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 128 kW174 PS | 2020–2023 | 1844 / AMJ | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Grand Sport 2.0Benzin | 147 kW200 PS | 2020–2023 | 1844 / ALX | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Sports Tourer 2.0Benzin | 147 kW200 PS | 2020–2023 | 1844 / ALZ | 17+1 | 23 | 22 |
| B Grand Sport 2.0 4X4Benzin | 169 kW230 PS | 2020–2023 | 1844 / ALY | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Sports Tourer 2.0 4X4Benzin | 169 kW230 PS | 2020–2023 | 1844 / AMA | 17+1 | 23 | 22 |
| B Grand Sport 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2018–2023 | 1844 / AJF | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2018–2023 | 1844 / AJG | 17+1 | 23 | 22 |
Bauzeit 2010 bis 2017
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grand Sport 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2023 | 1844 / AAC | 19 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2023 | 0035 / BKW | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2023 | 1844 / AHQ | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Grand Sport 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2023 | 1844 / AAD | 19 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2023 | 0035 / BKX | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2023 | 1844 / AHR | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Grand Sport 1.5Benzin | 103 kW140 PS | 2017–2023 | 1844 / AAA | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.5Benzin | 103 kW140 PS | 2017–2023 | 0035 / BKT | 17+1 | 23 | 22 |
| B Sports Tourer 1.5Benzin | 103 kW140 PS | 2017–2023 | 1844 / AAH | 17+1 | 23 | 22 |
| B Grand Sport 1.5Benzin | 121 kW165 PS | 2017–2023 | 1844 / AAB | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Sports Tourer 1.5Benzin | 121 kW165 PS | 2017–2023 | 0035 / BKU | 17+1 | 23 | 22 |
| B Sports Tourer 1.5Benzin | 121 kW165 PS | 2017–2023 | 1844 / AAI | 17+1 | 23 | 22 |
| B Grand Sport 2.0 CDTIDiesel | 125 kW170 PS | 2017–2023 | 1844 / AAF | 19 | 24−1 | 23−1 |
| B Grand Sport 2.0 CDTI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2017–2023 | 1844 / AAG | 19 | 24−1 | 23−1 |
| B Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 125 kW170 PS | 2017–2023 | 0035 / BKY | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 125 kW170 PS | 2017–2023 | 1844 / AAK | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2017–2023 | 0035 / BKZ | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2017–2023 | 1844 / AAL | 17 | 24−1 | 22−1 |
| B Grand Sport 2.0 CDTI 4X4Diesel | 154 kW209 PS | 2017–2023 | 1844 / AIA | 19 | 24−1 | 26 |
| B Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 154 kW209 PS | 2017–2023 | 1844 / AIB | 17 | 24−1 | 26 |
| B Grand Sport 2.0 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2017–2023 | 1844 / AAE | 19 | 24−1 | 24−1 |
| B Sports Tourer 2.0 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2017–2023 | 0035 / BKV | 19 | 24−1 | 24−1 |
| B Sports Tourer 2.0 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2017–2023 | 1844 / AAJ | 19 | 24−1 | 24−1 |
| B Grand Sport 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2016–2023 | 0035 / BKP | 19 | 24−1 | 22−1 |
| B Grand Sport 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2016–2023 | 0035 / BKQ | 19 | 24−1 | 22−1 |
| B Grand Sport 1.5Benzin | 103 kW140 PS | 2016–2023 | 0035 / BKM | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Grand Sport 1.5Benzin | 121 kW165 PS | 2016–2023 | 0035 / BKN | 17−1 | 23 | 22−1 |
| B Grand Sport 2.0 CDTIDiesel | 125 kW170 PS | 2016–2023 | 0035 / BKR | 19 | 24−1 | 23−1 |
| B Grand Sport 2.0 CDTI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2016–2023 | 0035 / BKS | 19 | 24−1 | 23−1 |
| B Grand Sport 2.0 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2016–2023 | 0035 / BKO | 19 | 24−1 | 24−1 |
| 1.6 CDTIDiesel | 88 kW120 PS | 2015–2017 | 0035 / BFD | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 88 kW120 PS | 2015–2017 | 0035 / BFF | 21 | 21 | 17−1 |
| Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 88 kW120 PS | 2015–2017 | 0035 / BFE | 22 | 21 | 18 |
| 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2015–2017 | 0035 / BFG | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2015–2017 | 0035 / BFI | 21 | 21 | 17−1 |
| Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2015–2017 | 0035 / BFH | 22 | 21 | 18 |
| 1.8Benzin | 103 kW140 PS | 2015–2017 | 0035 / BHD | 20 | 17 | 16−1 |
| Sports Tourer 1.8Benzin | 103 kW140 PS | 2015–2017 | 0035 / BEX | 19+1 | 17 | 16 |
| Stufenheck 1.8Benzin | 103 kW140 PS | 2015–2017 | 0035 / BHC | 20 | 17 | 16−1 |
| 2.0 CDTIDiesel | 125 kW170 PS | 2014–2017 | 0035 / BEJ | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2014–2017 | 0035 / BEM | 21 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 125 kW170 PS | 2014–2017 | 0035 / BEL | 19 | 21 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2014–2017 | 0035 / BEO | 19 | 21 | 19 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 125 kW170 PS | 2014–2017 | 0035 / BEK | 21 | 21 | 18 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2014–2017 | 0035 / BEN | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 88 kW120 PS | 2013–2017 | 0035 / BAP | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 88 kW120 PS | 2013–2017 | 0035 / BAX | 21 | 21 | 17−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 88 kW120 PS | 2013–2015 | 0035 / BAI | 22 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 103 kW140 PS | 2013–2015 | 0035 / BAO | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2013–2017 | 0035 / BAQ | 19+1 | 17 | 16 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 103 kW140 PS | 2013–2017 | 0035 / BAW | 21 | 21 | 17−1 |
| Stufenheck 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2013–2017 | 0035 / BAB | 20 | 17 | 16−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 103 kW140 PS | 2013–2015 | 0035 / BAH | 22 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 120 kW163 PS | 2013–2015 | 0035 / BAK | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 120 kW163 PS | 2013–2017 | 0035 / BAM | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTI 4X4Diesel | 120 kW163 PS | 2013–2015 | 0035 / BAL | 21 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 120 kW163 PS | 2013–2017 | 0035 / BAS | 19 | 21 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 120 kW163 PS | 2013–2015 | 0035 / BAU | 19 | 21 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 120 kW163 PS | 2013–2015 | 0035 / BAT | 19 | 21 | 19 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 120 kW163 PS | 2013–2017 | 0035 / BAC | 21 | 21 | 18 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 120 kW163 PS | 2013–2015 | 0035 / BAD | 21 | 21 | 18 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 120 kW163 PS | 2013–2014 | 0035 / BAE | 21 | 21 | 18 |
| 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2013–2017 | 0035 / BAJ | 20 | 20−1 | 18 |
| Sports Tourer 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2013–2017 | 0035 / BAR | 20+1 | 20−1 | 17−1 |
| Stufenheck 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2013–2017 | 0035 / BAA | 20 | 20−1 | 18 |
| 2.0TBenzin | 184 kW250 PS | 2013–2017 | 0035 / BAN | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0TBenzin | 184 kW250 PS | 2013–2017 | 0035 / BAV | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0TBenzin | 184 kW250 PS | 2013–2017 | 0035 / BAF | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0T 4X4Benzin | 184 kW250 PS | 2013–2017 | 0035 / BAG | 17−1 | 20−1 | 19 |
| OPC Fließheck 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2013–2017 | 0035 / BBF | 14−1 | 24 | 22 |
| OPC Sports Tourer 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2013–2017 | 0035 / BBG | 14−1 | 24 | 22 |
| OPC Stufenheck 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2013–2017 | 0035 / BBE | 14−1 | 24 | 22 |
| 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2012–2017 | 0035 / AYD | 20 | 17 | 16−1 |
| 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2012–2017 | 0035 / AYH | 20 | 17 | 16−1 |
| Sports Tourer 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2012–2017 | 0035 / AYI | 19+1 | 17 | 16 |
| Stufenheck 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2012–2014 | 0035 / AXY | 20 | 17 | 16−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2012–2017 | 0035 / AXZ | 21 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AVN | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AUK | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AVW | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 143 kW194 PS | 2012–2013 | 0035 / AVP | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AVX | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Sports Tourer 2.0T 4X4Benzin | 184 kW250 PS | 2012–2017 | 0035 / AVO | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2011–2013 | 0035 / AUT | 22 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2011–2017 | 0035 / AVH | 22 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2011–2013 | 0035 / AUP | 22 | 21 | 18 |
| 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2015 | 0035 / AUG | 20 | 17 | 16−1 |
| 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2013 | 0035 / AUR | 20 | 17 | 16−1 |
| 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2017 | 0035 / AVG | 20 | 17 | 16−1 |
| Sports Tourer 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2013 | 0035 / AUH | 19+1 | 17 | 16 |
| Stufenheck 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2015 | 0035 / AUF | 20 | 17 | 16−1 |
| Stufenheck 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2017 | 0035 / AVE | 20 | 17 | 16−1 |
| 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2011–2013 | 0035 / AUQ | 21 | 21 | 18 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 118 kW160 PS | 2011–2014 | 0035 / AQE | 21 | 21 | 18 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 118 kW160 PS | 2011–2013 | 0035 / AUN | 21 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2011–2013 | 0035 / AUW | 20+1 | 20−1 | 17−1 |
| 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2011–2013 | 0035 / AVC | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2011–2013 | 0035 / AVJ | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0T CNGErdgas NG | 162 kW220 PS | 2011–2017 | 0035 / AUS | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0T CNGErdgas NG | 162 kW220 PS | 2011–2013 | 0035 / AUX | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2011–2014 | 0035 / AUL | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2011–2013 | 0035 / AVF | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0T CNGErdgas NG | 162 kW220 PS | 2011–2013 | 0035 / AUM | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0T 4X4Benzin | 184 kW250 PS | 2011–2015 | 0035 / AUU | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0T 4X4Benzin | 184 kW250 PS | 2011–2013 | 0035 / AUV | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0T 4X4Benzin | 184 kW250 PS | 2011–2017 | 0035 / AVI | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0T 4X4Benzin | 184 kW250 PS | 2011–2015 | 0035 / AUY | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0T 4X4Benzin | 184 kW250 PS | 2011–2017 | 0035 / AUO | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2010–2015 | 0035 / APZ | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2010–2013 | 0035 / AOY | 21 | 21 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2010–2012 | 0035 / AOZ | 21 | 21 | 17−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2010–2017 | 0035 / APN | 22 | 21 | 18 |
| 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2010–2012 | 0035 / APP | 21+1 | 17 | 16−1 |
| Sports Tourer 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2010–2012 | 0035 / AOR | 19+1 | 17 | 16 |
| Stufenheck 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2010–2012 | 0035 / APF | 21+1 | 17 | 16−1 |
| 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2010–2015 | 0035 / AOB | 22 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2010–2015 | 0035 / APQ | 22 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2010–2013 | 0035 / APT | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2010–2015 | 0035 / APA | 21 | 21 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2010–2012 | 0035 / APD | 21 | 21 | 17−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2010–2015 | 0035 / APG | 22 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / AOC | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / APR | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / APS | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTI 4X4Diesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / AOD | 21 | 21 | 18 |
| 2.0 CDTI 4X4Diesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / AQA | 21 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / AOQ | 19 | 21 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / APB | 19 | 21 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / AOA | 19 | 21 | 19 |
| Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / APC | 19 | 21 | 19 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0035 / APH | 21 | 21 | 18 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 118 kW160 PS | 2010–2014 | 0035 / APO | 21 | 21 | 18 |
| 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2010–2013 | 0035 / APU | 20 | 20−1 | 18 |
| Sports Tourer 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2010–2012 | 0035 / AOS | 20+1 | 20−1 | 17−1 |
| Stufenheck 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2010–2013 | 0035 / API | 20 | 20−1 | 18 |
| 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2013 | 0035 / AOG | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2011 | 0035 / AOH | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2013 | 0035 / APV | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0T 4X4Benzin | 162 kW220 PS | 2010–2011 | 0035 / APW | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2014 | 0035 / AOK | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2011 | 0035 / AOL | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2013 | 0035 / AOT | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2012 | 0035 / AOU | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0T 4X4Benzin | 162 kW220 PS | 2010–2011 | 0035 / AOV | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2017 | 0035 / AOI | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2011 | 0035 / AOJ | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2010–2013 | 0035 / APJ | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0T 4X4Benzin | 162 kW220 PS | 2010–2012 | 0035 / APK | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.8 V6 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2010–2013 | 0035 / APX | 17−1 | 21 | 19 |
| Sports Tourer 2.8 V6 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2010–2013 | 0035 / AOW | 17−1 | 21 | 19 |
| Stufenheck 2.8 V6 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2010–2013 | 0035 / APL | 17−1 | 21 | 19 |
| OPC 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2010–2013 | 0035 / APY | 14−1 | 24 | 22 |
| OPC Sports Tourer 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2010–2013 | 0035 / AOX | 14−1 | 24 | 22 |
| OPC Stufenheck 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2010–2013 | 0035 / APM | 14−1 | 24 | 22 |
Bauzeit 2000 bis 2009
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2009–2012 | 0035 / AJT | 22 | 21 | 18 |
| Stufenheck 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2009–2012 | 0035 / AJR | 21+1 | 17 | 16−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2009–2012 | 0035 / AJU | 22 | 21 | 18 |
| 1.8Bivalent | 103 kW140 PS | 2009–2013 | 0035 / ALO | 20 | 17 | 16−1 |
| 1.8 LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2009–2010 | 0035 / ALR | 20 | 17 | 16−1 |
| Sports Tourer 1.8Bivalent | 103 kW140 PS | 2009–2013 | 0035 / ALN | 19+1 | 17 | 16 |
| Sports Tourer 1.8 LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2009–2012 | 0035 / ALQ | 19+1 | 17 | 16 |
| Stufenheck 1.8Benzin | 103 kW140 PS | 2009–2012 | 0035 / AJS | 20 | 17 | 16−1 |
| Stufenheck 1.8Bivalent | 103 kW140 PS | 2009–2014 | 0035 / ALM | 20 | 17 | 16−1 |
| Stufenheck 1.8 LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2009–2012 | 0035 / ALP | 20 | 17 | 16−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2009–2012 | 0035 / AJV | 21 | 21 | 18 |
| Stufenheck 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2009–2012 | 0035 / AKF | 20 | 20−1 | 18 |
| Stufenheck 2.0 CDTIDiesel | 140 kW190 PS | 2009–2013 | 0035 / AKW | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Stufenheck 2.0 CDTI 4X4Diesel | 140 kW190 PS | 2009–2017 | 0035 / AKX | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Stufenheck 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2009–2012 | 0035 / AJW | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.0T 4X4Benzin | 162 kW220 PS | 2009–2012 | 0035 / AJX | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Stufenheck 2.8 V6 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2009–2012 | 0035 / AJY | 17−1 | 21 | 19 |
| OPC 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2009–2014 | 0035 / AKV | 14−1 | 24 | 22 |
| OPC Sports Tourer 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2009–2012 | 0035 / AKU | 14−1 | 24 | 22 |
| OPC Stufenheck 2.8 V6 4X4Benzin | 239 kW325 PS | 2009–2015 | 0035 / AKT | 14−1 | 24 | 22 |
| 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2008–2012 | 0035 / AIV | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2008–2012 | 0035 / AJL | 21 | 21 | 17−1 |
| 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2008–2012 | 0035 / AIQ | 21+1 | 17 | 16−1 |
| Sports Tourer 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2008–2012 | 0035 / AJF | 19+1 | 17 | 16 |
| 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2008–2012 | 0035 / AIW | 22 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2008–2012 | 0035 / AJN | 21 | 21 | 17−1 |
| 1.8Benzin | 103 kW140 PS | 2008–2012 | 0035 / AIR | 20 | 17 | 16−1 |
| Sports Tourer 1.8Benzin | 103 kW140 PS | 2008–2012 | 0035 / AJG | 19+1 | 17 | 16 |
| 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2008–2012 | 0035 / AIX | 21 | 21 | 18 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2008–2012 | 0035 / AJM | 19 | 21 | 17−1 |
| 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2008–2012 | 0035 / AJC | 20 | 20−1 | 18 |
| Sports Tourer 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2008–2012 | 0035 / AJK | 20+1 | 20−1 | 17−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 140 kW190 PS | 2008–2012 | 0035 / AJO | 19−1 | 21 | 19−1 |
| Sports Tourer 2.0 CDTI 4X4Diesel | 140 kW190 PS | 2008–2014 | 0035 / AJP | 19−1 | 21 | 19−1 |
| 2.0 CDTIDiesel | 143 kW194 PS | 2008–2015 | 0035 / AJD | 19−1 | 21 | 19−1 |
| 2.0 CDTI 4X4Diesel | 143 kW194 PS | 2008–2015 | 0035 / AJE | 19−1 | 21 | 19−1 |
| 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2008–2012 | 0035 / AIS | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.0T 4X4Benzin | 162 kW220 PS | 2008–2012 | 0035 / AIT | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0TBenzin | 162 kW220 PS | 2008–2012 | 0035 / AJH | 17−1 | 20−1 | 19 |
| Sports Tourer 2.0T 4X4Benzin | 162 kW220 PS | 2008–2012 | 0035 / AJI | 17−1 | 20−1 | 19 |
| 2.8 V6 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2008–2012 | 0035 / AIU | 17−1 | 21 | 19 |
| Sports Tourer 2.8 V6 4X4Benzin | 191 kW260 PS | 2008–2012 | 0035 / AJJ | 17−1 | 21 | 19 |
Bei Elektroautos steht in der Spalte Leistung die Dauerleistung laut Zulassung, sie liegt meist deutlich unter der Spitzenleistung. Ein Plus oder Minus zeigt die Veränderung gegenüber 2026.
Weitere Modelle von Opel
Typklassen 2027 nach dem Typklassenverzeichnis des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Sie gelten für das Versicherungsjahr 2027. Die Typklasse ist nur einer von mehreren Faktoren für den Beitrag. Was Typklassen bedeuten
Was sich 2027 insgesamt ändert, zeigt unser Typklassen-Report 2027.
HP = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko. Ihr Fahrzeug finden Sie am schnellsten über HSN und TSN aus dem Fahrzeugschein: Typklassenabfrage · alle Hersteller