Opel Astra: Typklassen aller Varianten
Vom Modell Opel Astra stehen 573 Varianten im Typklassenverzeichnis, gebaut von 1991 bis heute. Typklassen 2027: Haftpflicht 11 bis 21, Teilkasko 10 bis 24, Vollkasko 10 bis 23. Gegenüber 2026 hat sich bei 372 von 573 Varianten mindestens eine Klasse geändert.
Alle Varianten nach Bauzeit
Bauzeit ab 2018
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ElectricElektro | 62 kW84 PS | 2024–heute | 2525 / ABU | 14 | 20 | 22 |
| L Sports Tourer ElectricElektro | 62 kW84 PS | 2024–heute | 2525 / ABV | 14 | 20 | 22 |
| L 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2024–heute | 2525 / ABW | 15 | 21−1 | 21 |
| L Sports Tourer 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2024–heute | 2525 / ABZ | 16 | 21+1 | 21+1 |
| L 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2024–heute | 2525 / ABX | 15 | 21−1 | 21 |
| L 1.5 DDiesel | 96 kW131 PS | 2024–heute | 2525 / ABS | 16 | 22 | 21 |
| L Sports Tourer 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2024–heute | 2525 / ACA | 16 | 21+1 | 21+1 |
| L Sports Tourer 1.5 DDiesel | 96 kW131 PS | 2024–heute | 2525 / ABT | 17+2 | 20−1 | 20−1 |
| L 1.2Benzin/Hybrid | 100 kW136 PS | 2024–heute | 2525 / ABY | 15 | 21−1 | 21 |
| L Sports Tourer 1.2Benzin/Hybrid | 100 kW136 PS | 2024–heute | 2525 / ACB | 16 | 21+1 | 21+1 |
| L Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 110 kW150 PS | 2024–heute | 2525 / ABO | 15+1 | 22 | 21 |
| L Sports Tourer Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 110 kW150 PS | 2024–heute | 2525 / ABQ | 15+1 | 22 | 21 |
| L Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 132 kW179 PS | 2024–heute | 2525 / ABP | 15+1 | 22 | 21 |
| L Sports Tourer Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 132 kW179 PS | 2024–heute | 2525 / ABR | 15+1 | 22 | 21 |
| L ElectricElektro | 62 kW84 PS | 2023–heute | 1889 / AGV | 14 | 20 | 22 |
| L Sports Tourer ElectricElektro | 62 kW84 PS | 2023–heute | 1889 / AGH | 14 | 20 | 22 |
| L 1.2Benzin/Hybrid | 100 kW136 PS | 2023–heute | 1889 / AHO | 15 | 21−1 | 21 |
| L Sports Tourer 1.2Benzin/Hybrid | 100 kW136 PS | 2023–heute | 1889 / AHP | 16 | 21+1 | 21+1 |
| L Sports Tourer 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2022–heute | 1889 / AEZ | 16 | 21+1 | 21+1 |
| L Sports Tourer 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2022–heute | 1889 / AFA | 16 | 21+1 | 21+1 |
| L Sports Tourer 1.5 DDiesel | 96 kW131 PS | 2022–heute | 1889 / AEY | 17+2 | 20−1 | 20−1 |
| L Sports Tourer Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 110 kW150 PS | 2022–heute | 1889 / AEW | 15+1 | 22 | 21 |
| L Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 132 kW179 PS | 2022–heute | 1889 / AEV | 15+1 | 22 | 21 |
| L Sports Tourer Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 132 kW179 PS | 2022–heute | 1889 / AEX | 15+1 | 22 | 21 |
| L 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2021–heute | 1889 / AER | 15 | 21−1 | 21 |
| L 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2021–heute | 1889 / AET | 15 | 21−1 | 21 |
| L 1.5 DDiesel | 96 kW131 PS | 2021–heute | 1889 / AES | 16 | 22 | 21 |
| L Hybrid 1.6Benzin/Hybrid Plug In | 110 kW150 PS | 2021–heute | 1889 / AEQ | 15+1 | 22 | 21 |
| K+ 1.5 DDiesel | 77 kW105 PS | 2019–2021 | 1844 / ALG | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.5 DDiesel | 77 kW105 PS | 2019–2022 | 1844 / ALK | 17 | 19 | 16 |
| K 1.5 DDiesel | 77 kW105 PS | 2019–2021 | 1844 / ALF | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.5 DDiesel | 77 kW105 PS | 2019–2022 | 1844 / ALJ | 20+1 | 19 | 17 |
| K+ 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2019–2021 | 1844 / AKQ | 18+1 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2019–2022 | 1844 / AKW | 16 | 19 | 18 |
| K 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2019–2021 | 1844 / AKP | 19+1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.2Benzin | 81 kW110 PS | 2019–2022 | 1844 / AKV | 18 | 19 | 18 |
| K+ 1.5 DDiesel | 90 kW122 PS | 2019–2021 | 1844 / ALI | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.5 DDiesel | 90 kW122 PS | 2019–2022 | 1844 / ALM | 17 | 20−1 | 18 |
| K 1.5 DDiesel | 90 kW122 PS | 2019–2021 | 1844 / ALH | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.5 DDiesel | 90 kW122 PS | 2019–2022 | 1844 / ALL | 20+1 | 20−1 | 17 |
| K+ 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2019–2021 | 1844 / AKS | 16 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2019–2022 | 1844 / AKY | 16 | 19 | 18 |
| K 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2019–2021 | 1844 / AKR | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.2Benzin | 96 kW131 PS | 2019–2022 | 1844 / AKX | 18 | 19 | 18 |
| K+ 1.2Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2021 | 1844 / AKU | 16 | 19 | 18 |
| K+ 1.4Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2021 | 1844 / ALC | 16 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.2Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2022 | 1844 / ALA | 15−1 | 19 | 18−1 |
| K+ Sports Tourer 1.4Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2022 | 1844 / ALE | 15−1 | 19 | 18−1 |
| K 1.2Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2021 | 1844 / AKT | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K 1.4Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2021 | 1844 / ALB | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.2Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2022 | 1844 / AKZ | 18 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.4Benzin | 107 kW145 PS | 2019–2022 | 1844 / ALD | 18 | 19 | 18−1 |
| K+ 1.0Benzin | 66 kW90 PS | 2018–2021 | 1844 / AJA | 18+1 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.0Benzin | 66 kW90 PS | 2018–2022 | 1844 / AJC | 16 | 17−2 | 18 |
| K 1.0Benzin | 66 kW90 PS | 2018–2021 | 1844 / AIZ | 19+1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.0Benzin | 66 kW90 PS | 2018–2022 | 1844 / AJB | 18 | 17−2 | 18 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 110 kW150 PS | 2018–2021 | 1844 / AJP | 15−2 | 20 | 19 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 110 kW150 PS | 2018–2022 | 1844 / AJR | 14 | 20−1 | 18 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 110 kW150 PS | 2018–2021 | 1844 / AJO | 18+1 | 20 | 19 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 110 kW150 PS | 2018–2022 | 1844 / AJQ | 14 | 20−1 | 17 |
Bauzeit 2010 bis 2017
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2017–2021 | 1844 / AEJ | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2017–2022 | 1844 / AFB | 17 | 19 | 16 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2017–2021 | 1844 / AEI | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2017–2022 | 1844 / AFA | 20+1 | 19 | 17 |
| K+ 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2017–2021 | 1844 / AEF | 18+1 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2017–2022 | 1844 / AEX | 16 | 17−2 | 18 |
| K 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2017–2021 | 1844 / AEE | 19+1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2017–2022 | 1844 / AEW | 18 | 17−2 | 18 |
| K+ 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2017–2021 | 1844 / ADZ | 18+1 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2017–2022 | 1844 / AER | 16 | 17−2 | 18 |
| K 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2017–2021 | 1844 / ADY | 19+1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2017–2022 | 1844 / AEQ | 18 | 17−2 | 18 |
| J GTC 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2018 | 1844 / AFQ | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2018 | 1844 / AFL | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| K+ 1.4 CNGErdgas NG | 81 kW110 PS | 2017–2021 | 1844 / AHT | 18+1 | 19 | 18 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2021 | 1844 / AEL | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.4 CNGErdgas NG | 81 kW110 PS | 2017–2022 | 1844 / AHV | 16 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2022 | 1844 / AFD | 17 | 19 | 16 |
| K 1.4 CNGErdgas NG | 81 kW110 PS | 2017–2021 | 1844 / AHS | 19+1 | 19 | 18−1 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2021 | 1844 / AEK | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.4 CNGErdgas NG | 81 kW110 PS | 2017–2022 | 1844 / AHU | 18 | 19 | 18 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2017–2022 | 1844 / AFC | 20+1 | 19 | 17 |
| J Stufenheck 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2017–2018 | 1844 / AFM | 19 | 15 | 14−1 |
| J GTC 1.4Benzin | 88 kW120 PS | 2017–2018 | 1844 / AFN | 19 | 15 | 14−1 |
| K+ 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2017–2021 | 1844 / AEB | 16 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2017–2022 | 1844 / AET | 16 | 19 | 18 |
| K 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2017–2021 | 1844 / AEA | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2017–2022 | 1844 / AES | 18 | 19 | 18 |
| J GTC 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2018 | 1844 / AFP | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2018 | 1844 / AFK | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2021 | 1844 / AEN | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2022 | 1844 / AFF | 17 | 20−1 | 18 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2021 | 1844 / AEM | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2017–2022 | 1844 / AFE | 20+1 | 20−1 | 17 |
| J GTC 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2017–2018 | 1844 / AFO | 19 | 16 | 14−1 |
| J Stufenheck 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2017–2018 | 1844 / AFI | 19 | 16 | 14−1 |
| J Stufenheck 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2017–2018 | 1844 / AFJ | 19 | 16 | 14−1 |
| K+ 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2017–2021 | 1844 / AED | 16 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2017–2022 | 1844 / AEV | 15−1 | 19 | 18−1 |
| K 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2017–2021 | 1844 / AEC | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2017–2022 | 1844 / AEU | 18 | 19 | 18−1 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2017–2021 | 1844 / AEP | 15−2 | 20 | 19 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2017–2022 | 1844 / AFH | 14 | 20−1 | 18 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2017–2021 | 1844 / AEO | 18+1 | 20 | 19 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2017–2022 | 1844 / AFG | 14 | 20−1 | 17 |
| J GTC 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2017–2018 | 1844 / AFS | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| J GTC 1.6TBenzin | 147 kW200 PS | 2017–2018 | 1844 / AFR | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| K+ 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2017–2021 | 1844 / AEH | 13 | 19 | 18−1 |
| K+ Sports Tourer 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2017–2022 | 1844 / AEZ | 15−1 | 19 | 18 |
| K 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2017–2021 | 1844 / AEG | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2017–2022 | 1844 / AEY | 18 | 19 | 18 |
| J GTC OPC 2.0TBenzin | 206 kW280 PS | 2017–2018 | 1844 / AFT | 12−1 | 24 | 22 |
| J Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2016–2018 | 0035 / BJI | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2016–2018 | 0035 / BJH | 19 | 15 | 14−1 |
| J Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2016–2018 | 0035 / BJJ | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2016–2018 | 0035 / BJF | 19 | 16 | 14−1 |
| J Stufenheck 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2016–2018 | 0035 / BJG | 19 | 16 | 14−1 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2015–2021 | 0035 / BGJ | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2015–2022 | 0035 / BHX | 17 | 19 | 16 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2015–2021 | 0035 / BFO | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2015–2022 | 0035 / BHO | 20+1 | 19 | 17 |
| K+ 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2015–2021 | 0035 / BGF | 18+1 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2015–2022 | 0035 / BHT | 16 | 17−2 | 18 |
| K 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2015–2021 | 0035 / BFK | 19+1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2015–2022 | 0035 / BHK | 18 | 17−2 | 18 |
| K+ 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2015–2021 | 0035 / BGE | 18+1 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2015–2022 | 0035 / BHS | 16 | 17−2 | 18 |
| K 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2015–2021 | 0035 / BFJ | 19+1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.0Benzin | 77 kW105 PS | 2015–2022 | 0035 / BHJ | 18 | 17−2 | 18 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2015–2021 | 0035 / BGK | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2015–2022 | 0035 / BHY | 17 | 19 | 16 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2015–2021 | 0035 / BFP | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2015–2022 | 0035 / BHP | 20+1 | 19 | 17 |
| K+ 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2015–2021 | 0035 / BGG | 16 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2015–2022 | 0035 / BHU | 16 | 19 | 18 |
| K 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2015–2021 | 0035 / BFL | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.4Benzin | 92 kW125 PS | 2015–2022 | 0035 / BHL | 18 | 19 | 18 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2015–2021 | 0035 / BGL | 15−2 | 20 | 16−1 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2015–2022 | 0035 / BHZ | 17 | 20−1 | 18 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2015–2021 | 0035 / BFQ | 18+1 | 20 | 16 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2015–2022 | 0035 / BHQ | 20+1 | 20−1 | 17 |
| J 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2015 | 0035 / BFX | 19 | 16 | 14−1 |
| K+ 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2015–2021 | 0035 / BGH | 16 | 19 | 18 |
| K+ Sports Tourer 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2015–2022 | 0035 / BHV | 15−1 | 19 | 18−1 |
| K 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2015–2021 | 0035 / BFM | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.4Benzin | 110 kW150 PS | 2015–2022 | 0035 / BHM | 18 | 19 | 18−1 |
| K+ 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2015–2021 | 0035 / BGM | 15−2 | 20 | 19 |
| K+ Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2015–2022 | 0035 / BIA | 14 | 20−1 | 18 |
| K 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2015–2021 | 0035 / BFR | 18+1 | 20 | 19 |
| K Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2015–2022 | 0035 / BHR | 14 | 20−1 | 17 |
| K+ 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2015–2021 | 0035 / BGI | 13 | 19 | 18−1 |
| K+ Sports Tourer 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2015–2022 | 0035 / BHW | 15−1 | 19 | 18 |
| K 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2015–2021 | 0035 / BFN | 17−1 | 19 | 18−1 |
| K Sports Tourer 1.6Benzin | 147 kW200 PS | 2015–2022 | 0035 / BHN | 18 | 19 | 18 |
| J 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2014–2015 | 0035 / BBS | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J GTC 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2014–2015 | 0035 / BDV | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2014–2018 | 0035 / BBU | 19 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2014–2015 | 0035 / BBT | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J GTC 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2014–2015 | 0035 / BDQ | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2014–2015 | 0035 / BDT | 19 | 16 | 14−1 |
| J 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2013–2015 | 0035 / BBK | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J Sports Tourer 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2013–2018 | 0035 / BBM | 19 | 16−1 | 14 |
| J Stufenheck 1.6 CDTIDiesel | 100 kW136 PS | 2013–2015 | 0035 / BBL | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J GTC 1.6TBenzin | 147 kW200 PS | 2013–2015 | 0035 / BBA | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| J 1.4Benzin | 64 kW87 PS | 2012–2014 | 0035 / AXD | 21 | 13 | 12−1 |
| J 1.3 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2012–2014 | 0035 / AXO | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J 1.3 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2012–2014 | 0035 / AXP | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.3 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2012–2015 | 0035 / AWQ | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2012–2013 | 0035 / AVY | 19 | 13 | 12−1 |
| J 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2012–2015 | 0035 / AXE | 19 | 13 | 12−1 |
| J 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2012–2015 | 0035 / AXF | 19 | 13 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2012–2015 | 0035 / AWM | 19 | 13 | 12−1 |
| J 1.7 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2012–2014 | 0035 / AXQ | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.7 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2012–2014 | 0035 / AWR | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2012–2015 | 0035 / AVZ | 19 | 15 | 14−1 |
| J 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2012–2018 | 0035 / AXL | 19 | 15 | 14−1 |
| J 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2012–2015 | 0035 / AXM | 19 | 15 | 14−1 |
| J Stufenheck 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2012–2015 | 0035 / AWO | 19 | 15 | 14−1 |
| J 1.4Benzin | 88 kW120 PS | 2012–2018 | 0035 / AXG | 19 | 15 | 14−1 |
| J 1.4Benzin | 88 kW120 PS | 2012–2015 | 0035 / AXH | 19 | 15 | 14−1 |
| J 1.7 CDTIDiesel | 92 kW125 PS | 2012 | 0035 / AXR | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J 1.7 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2012–2014 | 0035 / AXS | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J Stufenheck 1.7 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2012–2014 | 0035 / AWS | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2012–2015 | 0035 / AXI | 19 | 16 | 14−1 |
| J 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2012–2015 | 0035 / AXJ | 19 | 16 | 14−1 |
| J 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2012–2015 | 0035 / AXK | 19 | 16 | 14−1 |
| J Sports Tourer 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2012–2015 | 0035 / AWA | 18 | 16−1 | 14−1 |
| J Stufenheck 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2012–2015 | 0035 / AWN | 19 | 16 | 14−1 |
| J 2.0 CDTIDiesel | 121 kW165 PS | 2012–2015 | 0035 / AXT | 20+1 | 18−1 | 15−1 |
| J 2.0 CDTIDiesel | 121 kW165 PS | 2012–2015 | 0035 / AXU | 20+1 | 18−1 | 15−1 |
| J 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2012–2015 | 0035 / AYR | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| J GTC 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2012–2015 | 0035 / AYT | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| J Sports Tourer 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2012–2015 | 0035 / AYS | 18+1 | 17−1 | 16 |
| J Stufenheck 1.6TBenzin | 125 kW170 PS | 2012–2015 | 0035 / AYQ | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| J 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2012–2014 | 0035 / AXN | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| J Stufenheck 1.6TBenzin | 132 kW179 PS | 2012–2013 | 0035 / AWP | 17−1 | 17−1 | 16−1 |
| J 2.0 CDTIDiesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AXV | 16 | 24 | 22 |
| J 2.0 CDTIDiesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AYL | 16 | 24 | 22 |
| J GTC 2.0 CDTIDiesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AXX | 16 | 24 | 22 |
| J Sports Tourer 2.0 CDTIDiesel | 143 kW194 PS | 2012–2015 | 0035 / AXW | 16 | 24 | 22 |
| J GTC OPC 2.0TBenzin | 206 kW280 PS | 2012–2017 | 0035 / AWI | 12−1 | 24 | 22 |
| J Sports Tourer 1.3 CDTIDiesel | 70 kW95 PS | 2011–2015 | 0035 / ASR | 19 | 16−1 | 12−1 |
| J GTC 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 0035 / ATR | 19 | 13 | 12−1 |
| J Sports Tourer 1.4Benzin | 74 kW101 PS | 2011–2015 | 0035 / ASK | 19+1 | 15 | 13−1 |
| J Sports Tourer 1.7 CDTIDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 0035 / ASV | 19 | 16−1 | 12−1 |
| J GTC 1.7 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2011–2015 | 0035 / ATW | 20+1 | 16−1 | 12−1 |
| J Sports Tourer 1.7 CDTIDiesel | 81 kW110 PS | 2011–2018 | 0035 / ASS | 19 | 16−1 | 12−1 |
| J Sports Tourer 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2011–2018 | 0035 / ASN | 19+1 | 15 | 13−1 |
| J Sports Tourer 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2011–2015 | 0035 / ASO | 19+1 | 15 | 13−1 |
| J GTC 1.4Benzin | 88 kW120 PS | 2011–2015 | 0035 / ATS | 19 | 15 | 14−1 |
| J Sports Tourer 1.7 CDTIDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2013 | 0035 / AST | 19 | 16−1 | 14 |
| J 1.7 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2011–2013 | 0035 / AUE | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J GTC 1.7 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2011–2014 | 0035 / ATX | 20 | 16−1 | 12−1 |
| J Sports Tourer 1.7 CDTIDiesel | 96 kW131 PS | 2011–2015 | 0035 / ASU | 19 | 16−1 | 14 |
| J 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2011–2013 | 0035 / AVD | 19 | 16 | 14−1 |
| J GTC 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2018 | 0035 / ATT | 19 | 16 | 14−1 |
| J GTC 1.8Benzin | 103 kW140 PS | 2011–2015 | 0035 / ATV | 19 | 16 | 14−1 |
| J Sports Tourer 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2018 | 0035 / ASL | 18 | 16−1 | 14−1 |
| J Sports Tourer 1.4TBenzin | 103 kW140 PS | 2011–2015 | 0035 / ASM | 18 | 16−1 | 14−1 |
| J Sports Tourer 1.4T LPGBivalent | 103 kW140 PS | 2011–2015 | 0035 / ASY | 18 | 16−1 | 14−1 |
| J 2.0 CDTIDiesel | 118 kW160 PS | 2011–2014 | 0035 / ARR | 20+1 | 18−1 | 15−1 |
| J 2.0 CDTIDiesel | 121 kW165 PS | 2011–2013 | 0035 / AUC | 20+1 | 18−1 | 15−1 |
| J 2.0 CDTIDiesel | 121 kW165 PS | 2011–2012 | 0035 / AUD | 20+1 | 18−1 | 15−1 |
| J GTC 2.0 CDTIDiesel | 121 kW165 PS | 2011–2015 | 0035 / ATY | 20+1 | 18−1 | 15−1 |
