Ford Transit: Typklassen aller Varianten
Vom Modell Ford Transit stehen 394 Varianten im Typklassenverzeichnis, gebaut von 1959 bis heute. Typklassen 2027: Haftpflicht 12 bis 22, Teilkasko 13 bis 25, Vollkasko 10 bis 25. Gegenüber 2026 hat sich bei 314 von 394 Varianten mindestens eine Klasse geändert.
Alle Varianten nach Bauzeit
Bauzeit ab 2018
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Transit / E-Tourneo Custom AWDElektro | 85 kW116 PS | 2026–heute | 8566 / CFB | 22 | 24 | 24 |
| Tourneo Custom 2.0 DDiesel | 81 kW110 PS | 2024–heute | 8566 / CBP | 21−1 | 24 | 24+1 |
| E-Transit / E-Tourneo CustomElektro | 85 kW116 PS | 2024–heute | 8566 / CBR | 22 | 24 | 24 |
| Tourneo Custom 2.5 PHEVBenzin/Hybrid Plug In | 87 kW118 PS | 2024–heute | 8566 / CBQ | 21−1 | 24 | 24 |
| Tourneo Custom 2.0 DDiesel | 100 kW136 PS | 2023–heute | 8566 / CAE | 21−1 | 24 | 24+1 |
| Tourneo Custom 2.0 D AWDDiesel | 100 kW136 PS | 2023–heute | 8566 / CAF | 21−1 | 24 | 24+1 |
| Tourneo Custom 2.0 DDiesel | 110 kW150 PS | 2023–heute | 8566 / CAI | 21−1 | 24 | 24+1 |
| Tourneo Custom 2.0 DDiesel | 125 kW170 PS | 2023–heute | 8566 / CAG | 21−1 | 24 | 24+1 |
| Tourneo Custom 2.0 D AWDDiesel | 125 kW170 PS | 2023–heute | 8566 / CAH | 21−1 | 24 | 24+1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel | 77 kW105 PS | 2022–2025 | 8566 / BWO | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel/Hybrid | 77 kW105 PS | 2022–2025 | 8566 / BWP | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel | 96 kW131 PS | 2022–2025 | 8566 / BWQ | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel/Hybrid | 96 kW131 PS | 2022–2025 | 8566 / BWR | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 110 kW150 PS | 2022–2025 | 8566 / BWG | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 110 kW150 PS | 2022–2025 | 8566 / BWH | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel | 125 kW170 PS | 2022–2025 | 8566 / BWS | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel/Hybrid | 125 kW170 PS | 2022–2025 | 8566 / BWT | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel | 136 kW185 PS | 2022–2025 | 8566 / BWU | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Gecko 2.0 TDCI 4X4Diesel/Hybrid | 136 kW185 PS | 2022–2025 | 8566 / BWV | 22−1 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TDCIDiesel | 110 kW150 PS | 2021–2024 | 8566 / BVU | 21−1 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 110 kW150 PS | 2021–2024 | 8566 / BVV | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 1.0 HybridBenzin/Hybrid Plug In | 62 kW84 PS | 2020–2024 | 8566 / BTV | 22−1 | 25 | 25 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 77 kW105 PS | 2020–2024 | 8566 / BUQ | 22−1 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TDCIDiesel | 79 kW107 PS | 2019–2022 | 8566 / BSL | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 79 kW107 PS | 2019–2022 | 8566 / BRW | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 79 kW107 PS | 2019–2022 | 8566 / BRX | 22−1 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 96 kW131 PS | 2019–2024 | 8566 / BSM | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 96 kW131 PS | 2019–2024 | 8566 / BRY | 21−1 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 125 kW170 PS | 2019–2024 | 8566 / BSN | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Custom 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 125 kW170 PS | 2019–2024 | 8566 / BRZ | 21−1 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TDCIDiesel | 136 kW185 PS | 2019–2022 | 8566 / BRT | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 136 kW185 PS | 2019–2022 | 8566 / BRS | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel/Hybrid | 136 kW185 PS | 2019–2022 | 8566 / BRV | 21−1 | 24 | 20−1 |
Bauzeit 2010 bis 2017
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 77 kW105 PS | 2016–2024 | 8566 / BMW | 22−1 | 20 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 77 kW105 PS | 2016–2024 | 8566 / BNP | 22−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 96 kW131 PS | 2016–2024 | 8566 / BMX | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 96 kW131 PS | 2016–2024 | 8566 / BNQ | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 125 kW170 PS | 2016–2024 | 8566 / BMY | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.0 TDCIDiesel | 125 kW170 PS | 2016–2024 | 8566 / BNR | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Business / Euroline 2.2 TDCIDiesel | 114 kW155 PS | 2015–2022 | 8566 / BMC | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2014–2021 | 8566 / BHJ | 22−1 | 20 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2014–2021 | 8566 / BHK | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCI AllradDiesel | 92 kW125 PS | 2014–2021 | 8566 / BJG | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCIDiesel | 114 kW155 PS | 2014–2021 | 8566 / BHL | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCI AllradDiesel | 114 kW155 PS | 2014–2021 | 8566 / BJF | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2012–2021 | 8566 / BFQ | 22−1 | 20 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2012–2021 | 8566 / BFR | 21−1 | 24 | 20−1 |
| Tourneo Custom 2.2 TDCIDiesel | 114 kW155 PS | 2012–2021 | 8566 / BFS | 21−1 | 24 | 20−1 |
| BUS 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2013 | 8566 / BEB | 22−1 | 20 | 14 |
| Euroline 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2013 | 8566 / BEI | 18+1 | 20 | 14 |
| Kombi / Tourneo 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2012 | 8566 / BDL | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / Tourneo 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 8566 / BDN | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / Tourneo 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2015 | 8566 / BDJ | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 8566 / BDP | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2017 | 8566 / BED | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2017 | 8566 / BDZ | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2015 | 8566 / BEF | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 8566 / BEL | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 8566 / BDV | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2013 | 8566 / BDX | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 8566 / BDR | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2011–2014 | 8566 / BDT | 22−1 | 20 | 14 |
| BUS 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BEA | 21−1 | 21 | 14 |
| Euroline 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2014 | 8566 / BEG | 18+1 | 21 | 14 |
| Kombi / Tourneo 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDK | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / Tourneo 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDM | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / Tourneo 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDI | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDO | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BEC | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDY | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2014 | 8566 / BEE | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BEK | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDU | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCIDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDW | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2015 | 8566 / BDQ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2011–2017 | 8566 / BDS | 21−1 | 21 | 14 |
Bauzeit 2000 bis 2009
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2016 | 8566 / APF | 21−1 | 21 | 14 |
| Euroline 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2012 | 8566 / APM | 18+1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2015 | 8566 / API | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2012 | 8566 / APJ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2011 | 8566 / APK | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2012 | 8566 / APG | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2012 | 8566 / APH | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 85 kW116 PS | 2008–2012 | 8566 / APL | 21−1 | 21 | 14 |
| BUS 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2013 | 8566 / AMJ | 21−1 | 21 | 14 |
| Euroline 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2013 | 8566 / ANF | 18+1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2013 | 8566 / ANC | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2016 | 8566 / AND | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2013 | 8566 / ANE | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCI AllradDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2012 | 8566 / AKW | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCI AllradDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2012 | 8566 / AKX | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCI AllradDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2011 | 8566 / AKZ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2013 | 8566 / AMX | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2014 | 8566 / AMY | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2014 | 8566 / AMZ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCI AllradDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2011 | 8566 / AKV | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCI AllradDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2011 | 8566 / ALA | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCI AllradDiesel | 103 kW140 PS | 2007–2013 | 8566 / ALB | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 3.2 TDCIDiesel | 147 kW200 PS | 2007–2011 | 8566 / ANA | 21−1 | 21 | 20−1 |
| Kombi/Van 3.2 TDCIDiesel | 147 kW200 PS | 2007–2011 | 8566 / ANB | 21−1 | 21 | 20−1 |
| Kombi 3.2 TDCIDiesel | 147 kW200 PS | 2007–2014 | 8566 / AMK | 21−1 | 21 | 20−1 |
| Kombi 3.2 TDCIDiesel | 147 kW200 PS | 2007–2012 | 8566 / ANG | 21−1 | 21 | 20−1 |
| BUS 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2015 | 8566 / AFA | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Euroline 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2012 | 8566 / AGN | 18+1 | 17−1 | 12 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2016 | 8566 / AGE | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2016 | 8566 / AGH | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2014 | 8566 / AGK | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2012 | 8566 / AFM | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2012 | 8566 / AFP | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2006–2012 | 8566 / AFS | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2006–2012 | 8566 / AFV | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2006–2009 | 8566 / AFY | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2006–2013 | 8566 / AGB | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2006–2016 | 8566 / AFF | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2006–2011 | 8566 / AFI | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 74 kW101 PS | 2006–2011 | 8566 / AFL | 22−1 | 20 | 14 |
| BUS 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2014 | 8566 / AFB | 21−1 | 21 | 14 |
| Euroline 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2009 | 8566 / AGO | 18+1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2014 | 8566 / AGF | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2009 | 8566 / AGI | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2009 | 8566 / AGL | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2009 | 8566 / AFN | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2009 | 8566 / AFQ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 81 kW110 PS | 2006–2009 | 8566 / AFT | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 85 kW116 PS | 2006–2016 | 8566 / AFW | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 85 kW116 PS | 2006–2012 | 8566 / AFZ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 85 kW116 PS | 2006–2014 | 8566 / AGC | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 85 kW116 PS | 2006–2016 | 8566 / AFE | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 85 kW116 PS | 2006–2011 | 8566 / AFH | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 85 kW116 PS | 2006–2011 | 8566 / AFK | 21−1 | 21 | 14 |
| BUS 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2016 | 8566 / AFC | 21−1 | 21 | 14 |
| Euroline 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2009 | 8566 / AGP | 18+1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2016 | 8566 / AGG | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2013 | 8566 / AGJ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2016 | 8566 / AGM | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2009 | 8566 / AFO | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2009 | 8566 / AFR | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.2 TDCI FrontDiesel | 96 kW131 PS | 2006–2009 | 8566 / AFU | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 103 kW140 PS | 2006–2012 | 8566 / AFX | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 103 kW140 PS | 2006–2012 | 8566 / AGA | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi / VAN 2.4 TDCIDiesel | 103 kW140 PS | 2006–2012 | 8566 / AGD | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 103 kW140 PS | 2006–2013 | 8566 / AFD | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 103 kW140 PS | 2006–2011 | 8566 / AFG | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDCIDiesel | 103 kW140 PS | 2006–2013 | 8566 / AFJ | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 85 kW116 PS | 2004–2008 | 8566 / 555 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 85 kW116 PS | 2004–2007 | 8566 / 559 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 85 kW116 PS | 2004–2015 | 8566 / 565 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 85 kW116 PS | 2004–2006 | 8566 / 557 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 85 kW116 PS | 2004–2015 | 8566 / 561 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 85 kW116 PS | 2004–2006 | 8566 / 563 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 101 kW137 PS | 2004–2008 | 8566 / 556 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 101 kW137 PS | 2004–2007 | 8566 / 560 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 101 kW137 PS | 2004–2014 | 8566 / 566 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 101 kW137 PS | 2004–2006 | 8566 / 558 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 101 kW137 PS | 2004–2012 | 8566 / 562 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 101 kW137 PS | 2004–2010 | 8566 / 564 | 21−1 | 21 | 14 |
| BUS 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2008 | 8566 / 474 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Euroline 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2008 | 8566 / 476 | 18+1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2006 | 8566 / 466 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2006 | 8566 / 467 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2006 | 8566 / 468 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2008 | 8566 / 473 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2006 | 8566 / 465 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 63 kW86 PS | 2001–2006 | 8566 / 472 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Euroline 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2001–2006 | 8566 / 475 | 18+1 | 20 | 14 |
| BUS 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 485 | 21−1 | 21 | 14 |
| Euroline 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 487 | 18+1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 481 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 483 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 484 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 486 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 482 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 92 kW125 PS | 2001–2006 | 8566 / 488 | 21−1 | 21 | 14 |
| BUS 2.0 TD FrontDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 442 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 450 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 452 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 454 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2016 | 8566 / 387 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2016 | 8566 / 390 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2002 | 8566 / 440 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 444 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 446 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 448 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2012 | 8566 / 381 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2016 | 8566 / 384 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 55 kW75 PS | 2000–2006 | 8566 / 435 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 66 kW90 PS | 2000–2007 | 8566 / 385 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 66 kW90 PS | 2000–2006 | 8566 / 388 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 66 kW90 PS | 2000–2007 | 8566 / 436 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 66 kW90 PS | 2000–2006 | 8566 / 379 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 66 kW90 PS | 2000–2006 | 8566 / 382 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 66 kW90 PS | 2000–2007 | 8566 / 431 | 22−1 | 17−1 | 12 |
| BUS 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2006 | 8566 / 441 | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2006 | 8566 / 445 | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2006 | 8566 / 449 | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2006 | 8566 / 451 | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi/Van 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2006 | 8566 / 453 | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2006 | 8566 / 443 | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi 2.0 TD FrontDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2006 | 8566 / 447 | 22−1 | 20 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 88 kW120 PS | 2000–2016 | 8566 / 386 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 88 kW120 PS | 2000–2006 | 8566 / 389 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 88 kW120 PS | 2000–2007 | 8566 / 437 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 88 kW120 PS | 2000–2006 | 8566 / 380 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 88 kW120 PS | 2000–2006 | 8566 / 383 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi 2.4 TDDiesel | 88 kW120 PS | 2000–2006 | 8566 / 432 | 21−1 | 21 | 14 |
| Kombi/Van 2.4 TDDiesel | 92 kW125 PS | 2000–2016 | 8566 / 427 | 21−1 | 21 | 14 |
