Audi A6: Typklassen aller Varianten
Vom Modell Audi A6 stehen 384 Varianten im Typklassenverzeichnis, gebaut von 1990 bis heute. Typklassen 2027: Haftpflicht 10 bis 23, Teilkasko 14 bis 31, Vollkasko 11 bis 30. Gegenüber 2026 hat sich bei 281 von 384 Varianten mindestens eine Klasse geändert.
Alle Varianten nach Bauzeit
Bauzeit ab 2018
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allroad 2.0 TFSI E-Hybrid 270 kW QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2026–heute | 0588 / CGA | 19 | 28 | 27 |
| Allroad 3.0 TDI 220 kW QuattroDiesel/Hybrid | 220 kW299 PS | 2026–heute | 0588 / CFZ | 16 | 27 | 27 |
| 2.0 TDI 150 kWDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2025–heute | 0588 / CCL | 20 | 28 | 28 |
| 2.0 TDI 150 kW QuattroDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2025–heute | 0588 / CCM | 20 | 28 | 28 |
| 2.0 TFSI 150 kWBenzin | 150 kW204 PS | 2025–heute | 0588 / CCJ | 19 | 27 | 28 |
| Avant 2.0 TDI 150 kWDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2025–heute | 0588 / CEJ | 16 | 26 | 27 |
| Avant 2.0 TDI 150 kW QuattroDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2025–heute | 0588 / CEK | 16 | 26 | 27 |
| Avant 2.0 TFSI 150 kWBenzin | 150 kW204 PS | 2025–heute | 0588 / CEH | 15 | 26 | 27 |
| 2.0 TFSI E-Hybrid 220 kW QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2025–heute | 0588 / CCH | 19 | 28 | 29 |
| 2.0 TFSI E-Hybrid 270 kW QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2025–heute | 0588 / CCI | 19 | 28 | 29 |
| Avant 2.0 TFSI E-Hybrid 220 kW QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2025–heute | 0588 / CCF | 19 | 28 | 27 |
| Avant 2.0 TFSI E-Hybrid 270 kW QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2025–heute | 0588 / CCG | 19 | 28 | 27 |
| 2.0 TFSI 200 kW QuattroBenzin/Hybrid | 200 kW272 PS | 2025–heute | 0588 / CFN | 19 | 27 | 28 |
| Avant 2.0 TFSI 200 kW QuattroBenzin/Hybrid | 200 kW272 PS | 2025–heute | 0588 / CFO | 15 | 26 | 27 |
| 3.0 TDI 220 kW QuattroDiesel/Hybrid | 220 kW299 PS | 2025–heute | 0588 / CCN | 23 | 29 | 29 |
| Avant 3.0 TDI 220 kW QuattroDiesel/Hybrid | 220 kW299 PS | 2025–heute | 0588 / CEL | 16 | 27 | 27 |
| 3.0 TFSI 270 kW QuattroBenzin/Hybrid | 270 kW367 PS | 2025–heute | 0588 / CCK | 19 | 27 | 28 |
| Avant 3.0 TFSI 270 kW QuattroBenzin/Hybrid | 270 kW367 PS | 2025–heute | 0588 / CEI | 15 | 26 | 27 |
| RS6 Avant / GT Avant Performance 4.0Benzin/Hybrid | 463 kW630 PS | 2022–2025 | 1860 / ABM | 19 | 31 | 30 |
| 40 TFSIBenzin/Hybrid | 150 kW204 PS | 2020–2025 | 0588 / BVZ | 19+1 | 27 | 27 |
| Allroad 40 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2020–2025 | 0588 / BWC | 17 | 26−1 | 26 |
| Avant 40 TFSIBenzin/Hybrid | 150 kW204 PS | 2020–2025 | 0588 / BVW | 14 | 27+1 | 26+1 |
| 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 180 kW245 PS | 2020–2025 | 0588 / BYZ | 21 | 27−1 | 28 |
| Allroad 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 180 kW245 PS | 2020–2025 | 0588 / BZB | 17 | 27 | 26−1 |
| Avant 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 180 kW245 PS | 2020–2025 | 0588 / BZA | 17 | 27 | 26−1 |
| 45 TFSIBenzin/Hybrid | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BWA | 19+1 | 27 | 27 |
| 45 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BWB | 19+1 | 27 | 27 |
| 50 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BZC | 20+1 | 27−1 | 28−1 |
| 55 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BZD | 20+1 | 27−1 | 28−1 |
| Avant 45 TFSIBenzin/Hybrid | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BVX | 14 | 27+1 | 26+1 |
| Avant 45 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BVY | 14 | 27+1 | 26+1 |
| Avant 50 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BZE | 20+1 | 27−1 | 26 |
| Avant 55 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 195 kW265 PS | 2020–2025 | 0588 / BZF | 20+1 | 27−1 | 26 |
| Allroad 55 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 253 kW344 PS | 2020–2025 | 0588 / BWT | 16+1 | 29 | 28 |
| S6 3.0 TDIDiesel/Hybrid | 253 kW344 PS | 2020–2025 | 0588 / BWU | 16+1 | 29 | 28 |
| S6 Avant 3.0 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 253 kW344 PS | 2020–2025 | 0588 / BWV | 16+1 | 29 | 28 |
| 30 TDIDiesel/Hybrid | 100 kW136 PS | 2019–2025 | 0588 / BSP | 20 | 27−1 | 26−1 |
| 30 TDIDiesel/Hybrid | 100 kW136 PS | 2019–2025 | 0588 / BTM | 20 | 27−1 | 26−1 |
| Avant 30 TDIDiesel/Hybrid | 100 kW136 PS | 2019–2025 | 0588 / BSO | 16 | 26−1 | 25−1 |
| Avant 30 TDIDiesel/Hybrid | 100 kW136 PS | 2019–2025 | 0588 / BSY | 16 | 26−1 | 25−1 |
| 35 TDIDiesel/Hybrid | 120 kW163 PS | 2019–2025 | 0588 / BTL | 20 | 27−1 | 26−1 |
| Avant 35 TDIDiesel/Hybrid | 120 kW163 PS | 2019–2025 | 0588 / BSX | 16 | 26−1 | 25−1 |
| 40 TDIDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2019–2025 | 0588 / BTN | 20 | 27−1 | 26−1 |
| 40 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2019–2025 | 0588 / BTO | 20 | 27−1 | 26−1 |
| Avant 40 TDIDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2019–2025 | 0588 / BSZ | 16 | 26−1 | 25−1 |
| Avant 40 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2019–2025 | 0588 / BTA | 17 | 26−1 | 26 |
| 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 170 kW231 PS | 2019–2020 | 0588 / BTJ | 21 | 27−1 | 28 |
| Allroad 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 170 kW231 PS | 2019–2020 | 0588 / BTF | 17 | 27 | 26−1 |
| Avant 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 170 kW231 PS | 2019–2020 | 0588 / BSV | 17 | 27 | 26−1 |
| 45 TFSIBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2019–2025 | 0588 / BTP | 19+1 | 27 | 27 |
| 45 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2019–2025 | 0588 / BTQ | 19+1 | 27 | 27 |
| Avant 45 TFSIBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2019–2025 | 0588 / BTB | 14 | 27+1 | 26+1 |
| Avant 45 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2019–2025 | 0588 / BTC | 14 | 27+1 | 26+1 |
| 50 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2019–2020 | 0588 / BRI | 20+1 | 27−1 | 28−1 |
| 55 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2019–2020 | 0588 / BRJ | 20+1 | 27−1 | 28−1 |
| Avant 50 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2019–2020 | 0588 / BSS | 20+1 | 27−1 | 26 |
| Avant 55 TFSI E QuattroBenzin/Hybrid Plug In | 185 kW252 PS | 2019–2020 | 0588 / BST | 20+1 | 27−1 | 26 |
| 50 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 210 kW286 PS | 2019–2025 | 0588 / BTI | 22 | 28−1 | 28 |
| Allroad 50 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 210 kW286 PS | 2019–2025 | 0588 / BTE | 17 | 27 | 26−1 |
| Avant 50 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 210 kW286 PS | 2019–2025 | 0588 / BSU | 17 | 27 | 26−1 |
| 55 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 250 kW340 PS | 2019–2025 | 0588 / BTR | 19+1 | 27 | 27 |
| Allroad 55 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 250 kW340 PS | 2019–2025 | 0588 / BTH | 14 | 27+1 | 26+1 |
| Avant 55 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 250 kW340 PS | 2019–2025 | 0588 / BTD | 14 | 27+1 | 26+1 |
| Allroad 55 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 257 kW349 PS | 2019–2020 | 0588 / BTG | 16+1 | 29 | 28 |
| S6 3.0 TDIDiesel/Hybrid | 257 kW349 PS | 2019–2020 | 0588 / BTK | 16+1 | 29 | 28 |
| S6 Avant 3.0 TDIDiesel/Hybrid | 257 kW349 PS | 2019–2020 | 0588 / BSW | 16+1 | 29 | 28 |
| RS6 Avant 4.0Benzin/Hybrid | 441 kW600 PS | 2019–2025 | 1860 / ABA | 19 | 31 | 30 |
| 35 TDIDiesel/Hybrid | 120 kW163 PS | 2018–2025 | 0588 / BQF | 20 | 27−1 | 26−1 |
| Avant 35 TDIDiesel/Hybrid | 120 kW163 PS | 2018–2025 | 0588 / BQD | 16 | 26−1 | 25−1 |
| 40 TDIDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2018–2025 | 0588 / BMY | 20 | 27−1 | 26−1 |
| 40 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2018–2025 | 0588 / BND | 20 | 27−1 | 26−1 |
| Avant 40 TDIDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2018–2025 | 0588 / BNE | 16 | 26−1 | 25−1 |
| Avant 40 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 150 kW204 PS | 2018–2025 | 0588 / BNF | 17 | 26−1 | 26 |
| 40 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 155 kW211 PS | 2018–2025 | 0588 / BPT | 20 | 27−1 | 26−1 |
| Avant / Allroad 40 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 155 kW211 PS | 2018–2025 | 0588 / BPS | 17 | 26−1 | 26 |
| 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 170 kW231 PS | 2018–2020 | 0588 / BMZ | 21 | 27−1 | 28 |
| Avant / Allroad 45 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 170 kW231 PS | 2018–2020 | 0588 / BNG | 17 | 27 | 26−1 |
| 45 TFSIBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2018–2025 | 0588 / BOP | 19+1 | 27 | 27 |
| 45 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2018–2025 | 0588 / BOQ | 19+1 | 27 | 27 |
| Avant 45 TFSIBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2018–2025 | 0588 / BOR | 14 | 27+1 | 26+1 |
| Avant 45 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 180 kW245 PS | 2018–2025 | 0588 / BOS | 14 | 27+1 | 26+1 |
| 50 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 210 kW286 PS | 2018–2025 | 0588 / BNA | 22 | 28−1 | 28 |
| Avant / Allroad 50 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 210 kW286 PS | 2018–2025 | 0588 / BNH | 17 | 27 | 26−1 |
| 55 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 250 kW340 PS | 2018–2025 | 0588 / BNB | 19+1 | 27 | 27 |
| Avant / Allroad 55 TFSI QuattroBenzin/Hybrid | 250 kW340 PS | 2018–2025 | 0588 / BNI | 14 | 27+1 | 26+1 |
| S6 3.0 TDIDiesel/Hybrid | 257 kW349 PS | 2018–2020 | 0588 / BQG | 16+1 | 29 | 28 |
| S6 Avant 3.0 TDI / A6 Allroad 55 TDI QuattroDiesel/Hybrid | 257 kW349 PS | 2018–2020 | 0588 / BQE | 16+1 | 29 | 28 |
Bauzeit 2010 bis 2017
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS6 Avant 4.0 TFSI QuattroBenzin | 412 kW560 PS | 2017–2018 | 1860 / AAH | 17−1 | 30 | 30 |
| RS6 Avant Plus 4.0 TFSI QuattroBenzin | 445 kW605 PS | 2017–2018 | 1860 / AAI | 17−1 | 30 | 30 |
| 2.0 TDI QuattroDiesel | 140 kW190 PS | 2015–2018 | 0588 / BEC | 22 | 24 | 26 |
| Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 140 kW190 PS | 2015–2018 | 0588 / BES | 18 | 25 | 23 |
| Avant 2.0 TDI QuattroDiesel | 140 kW190 PS | 2015–2018 | 0588 / BED | 18 | 23 | 23 |
| 2.0 TFSI QuattroBenzin | 183 kW249 PS | 2015–2018 | 0588 / BEP | 21 | 23 | 23−1 |
| Avant 2.0 TFSI QuattroBenzin | 183 kW249 PS | 2015–2018 | 0588 / BEO | 17 | 23−1 | 24 |
| 2.0 TFSI QuattroBenzin | 185 kW252 PS | 2015–2018 | 0588 / BEE | 21 | 23 | 23−1 |
| Avant 2.0 TFSI QuattroBenzin | 185 kW252 PS | 2015–2018 | 0588 / BEF | 17 | 23−1 | 24 |
| RS6 Avant Plus 4.0 TFSI QuattroBenzin | 445 kW605 PS | 2015–2018 | 7967 / ABI | 17−1 | 30 | 30 |
| 2.0 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2014–2018 | 0588 / BBL | 23 | 24 | 24 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2014–2018 | 0588 / BBV | 18 | 23 | 21 |
| 1.8 TFSIBenzin | 140 kW190 PS | 2014–2018 | 0588 / BBH | 21 | 23 | 23−1 |
| Avant 1.8 TFSIBenzin | 140 kW190 PS | 2014–2018 | 0588 / BBR | 17 | 23−1 | 21 |
| 3.0 TDIDiesel | 155 kW211 PS | 2014–2018 | 0588 / BCM | 23 | 26 | 24 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 155 kW211 PS | 2014–2015 | 0588 / BCL | 22 | 26 | 26 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 155 kW211 PS | 2014–2018 | 0588 / BCJ | 18 | 25 | 23 |
| Avant 3.0 TDIDiesel | 155 kW211 PS | 2014–2015 | 0588 / BCK | 18 | 24 | 21 |
| 3.0 TDIDiesel | 160 kW218 PS | 2014–2018 | 0588 / BBM | 23 | 26 | 24 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 160 kW218 PS | 2014–2018 | 0588 / BBN | 22 | 26 | 26 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 160 kW218 PS | 2014–2018 | 0588 / BBX | 18 | 25 | 23 |
| Avant 3.0 TDIDiesel | 160 kW218 PS | 2014–2018 | 0588 / BBW | 18 | 24 | 21 |
| 2.0 TFSIBenzin | 185 kW252 PS | 2014–2018 | 0588 / BBI | 21 | 23 | 23−1 |
| Avant 2.0 TFSIBenzin | 185 kW252 PS | 2014–2018 | 0588 / BBS | 17 | 23−1 | 24 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 200 kW272 PS | 2014–2018 | 0588 / BBO | 22 | 26 | 26 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 200 kW272 PS | 2014–2018 | 0588 / BBY | 18 | 26−1 | 25−1 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 235 kW320 PS | 2014–2018 | 0588 / BBP | 22+3 | 28 | 27 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 235 kW320 PS | 2014–2018 | 0588 / BBZ | 18−1 | 28 | 27 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 240 kW326 PS | 2014–2018 | 0588 / BBQ | 22+3 | 28 | 27 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 240 kW326 PS | 2014–2018 | 0588 / BCA | 18−1 | 28 | 27 |
| 3.0 TFSI QuattroBenzin | 245 kW333 PS | 2014–2018 | 0588 / BBJ | 19−1 | 26 | 25−1 |
| Avant / Allroad 3.0 TFSI QuattroBenzin | 245 kW333 PS | 2014–2018 | 0588 / BBT | 16−1 | 24 | 24 |
| S6 4.0 TFSI QuattroBenzin | 331 kW450 PS | 2014–2018 | 0588 / BBK | 17−1 | 30 | 28 |
| S6 Avant 4.0 TFSI QuattroBenzin | 331 kW450 PS | 2014–2018 | 0588 / BBU | 17−1 | 30 | 28 |
| 2.0 TDIDiesel | 140 kW190 PS | 2013–2018 | 0588 / AYT | 23 | 24 | 24 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 140 kW190 PS | 2013–2018 | 0588 / AYU | 18 | 23 | 21 |
| RS6 Avant 4.0 TFSI QuattroBenzin | 412 kW560 PS | 2013–2018 | 7967 / AAY | 17−1 | 30 | 30 |
| 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2012–2018 | 0588 / AUU | 23 | 24 | 24 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2012–2018 | 0588 / AUT | 18 | 23 | 21 |
| 3.0 TFSI QuattroBenzin | 228 kW310 PS | 2012–2015 | 0588 / AVW | 19−1 | 26 | 25−1 |
| Avant / Allroad 3.0 TFSI QuattroBenzin | 228 kW310 PS | 2012–2014 | 0588 / AVB | 16−1 | 24 | 24 |
| S6 4.0 TFSI QuattroBenzin | 309 kW420 PS | 2012–2015 | 0588 / AVD | 17−1 | 30 | 28 |
| S6 Avant 4.0 TFSI QuattroBenzin | 309 kW420 PS | 2012–2014 | 0588 / AVC | 17−1 | 30 | 28 |
| 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2011–2014 | 0588 / AOD | 23 | 24 | 24 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2011–2018 | 0588 / ART | 18 | 23 | 21 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 130 kW177 PS | 2011–2014 | 0588 / ARK | 18 | 23 | 21 |
| 2.0 TFSIBenzin | 132 kW179 PS | 2011–2014 | 0588 / ARU | 21 | 23 | 23−1 |
| Avant 2.0 TFSIBenzin | 132 kW179 PS | 2011–2014 | 0588 / AST | 17 | 23−1 | 21 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 150 kW204 PS | 2011–2015 | 0588 / ARO | 18 | 25 | 23 |
| Avant 2.8 FSIBenzin | 150 kW204 PS | 2011–2014 | 0588 / ARL | 17 | 23−1 | 21 |
| Avant 2.8 FSI QuattroBenzin | 150 kW204 PS | 2011–2014 | 0588 / ARM | 17 | 23−1 | 21 |
| Avant 3.0 TDIDiesel | 150 kW204 PS | 2011–2015 | 0588 / AQS | 18 | 24 | 21 |
| 2.0 TFSI HybridBenzin/Hybrid | 155 kW211 PS | 2011–2014 | 0588 / ATL | 19−1 | 26 | 25−1 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 180 kW245 PS | 2011–2015 | 0588 / ARP | 18 | 25 | 23 |
| Avant 3.0 TFSI QuattroBenzin | 220 kW299 PS | 2011–2013 | 0588 / ARN | 16−1 | 24 | 24 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 230 kW313 PS | 2011–2014 | 0588 / ATH | 22+3 | 28 | 27 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 230 kW313 PS | 2011–2015 | 0588 / ATI | 18−1 | 28 | 27 |
| 2.0 TDIDiesel | 130 kW177 PS | 2010–2014 | 0588 / AQY | 23 | 24 | 24 |
| 2.8 FSIBenzin | 150 kW204 PS | 2010–2014 | 0588 / AQZ | 21 | 23 | 23−1 |
| 2.8 FSI QuattroBenzin | 150 kW204 PS | 2010–2014 | 0588 / ARA | 21 | 23 | 23−1 |
| 3.0 TDIDiesel | 150 kW204 PS | 2010–2014 | 0588 / ARB | 23 | 26 | 24 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 150 kW204 PS | 2010–2015 | 0588 / ARC | 22 | 26 | 26 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 180 kW245 PS | 2010–2014 | 0588 / ARD | 22 | 26 | 26 |
| 3.0 TFSI QuattroBenzin | 220 kW299 PS | 2010–2012 | 0588 / ARE | 19−1 | 26 | 25−1 |
Bauzeit 2000 bis 2009
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2009–2011 | 0588 / AKK | 21 | 18−1 | 18 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2009–2011 | 0588 / AKJ | 18 | 19 | 15−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2008–2011 | 0588 / AJO | 21 | 18−1 | 18 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2008–2011 | 0588 / AJP | 18 | 19 | 15−1 |
| 2.7 TDIDiesel | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJK | 22 | 20 | 18 |
| 2.7 TDI QuattroDiesel | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJL | 23+1 | 20 | 18 |
| 2.8 FSIBenzin | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJE | 20+1 | 18 | 17 |
| 2.8 FSI QuattroBenzin | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJF | 20+1 | 18 | 17 |
| Avant / Allroad 2.7 TDI QuattroDiesel | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJN | 18 | 21 | 17 |
| Avant 2.7 TDIDiesel | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJM | 19 | 19 | 16−1 |
| Avant 2.8 FSIBenzin | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJG | 18+1 | 20+1 | 16 |
| Avant 2.8 FSI QuattroBenzin | 140 kW190 PS | 2008–2011 | 0588 / AJH | 15 | 20+1 | 16 |
| 2.8 FSIBenzin | 162 kW220 PS | 2008–2011 | 0588 / AJA | 20 | 20 | 17 |
| 2.8 FSI QuattroBenzin | 162 kW220 PS | 2008–2011 | 0588 / AJB | 20 | 20 | 20−1 |
| Avant 2.8 FSIBenzin | 162 kW220 PS | 2008–2011 | 0588 / AJC | 18+1 | 20+1 | 18 |
| Avant 2.8 FSI OuattroBenzin | 162 kW220 PS | 2008–2011 | 0588 / AJD | 15 | 20+1 | 18 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 176 kW239 PS | 2008–2011 | 0588 / AJI | 23+1 | 22 | 20 |
| Avant / Allroad 3.0 TDI QuattroDiesel | 176 kW239 PS | 2008–2011 | 0588 / AJJ | 18 | 22 | 18 |
| 3.0 TFSI QuattroBenzin | 213 kW290 PS | 2008–2011 | 0588 / AJQ | 20 | 20 | 20−1 |
| Avant / Allroad 3.0 TFSI QuattroBenzin | 213 kW290 PS | 2008–2011 | 0588 / AJR | 15 | 20+1 | 18 |
| 2.8 FSI QuattroBenzin | 154 kW209 PS | 2007–2008 | 0588 / AGJ | 20 | 20 | 20−1 |
| Avant 2.8 FSI QuattroBenzin | 154 kW209 PS | 2007–2008 | 0588 / AGI | 15 | 20+1 | 18 |
| RS6 5.0Benzin | 426 kW579 PS | 2007–2013 | 7967 / AAJ | 13 | 28 | 27 |
| RS6 Avant 5.0Benzin | 426 kW579 PS | 2007–2010 | 7967 / AAK | 13 | 28 | 27 |
| 2.8 FSIBenzin | 154 kW209 PS | 2006–2008 | 0588 / AFX | 20 | 20 | 17 |
| Avant 2.8 FSIBenzin | 154 kW209 PS | 2006–2008 | 0588 / AFY | 18+1 | 20+1 | 18 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 171 kW232 PS | 2006–2007 | 0588 / AAS | 23+1 | 22 | 20 |
| 4.2 QuattroBenzin | 246 kW334 PS | 2006–2007 | 0588 / ABR | 13 | 24−1 | 23−1 |
| 4.2 QuattroBenzin | 257 kW349 PS | 2006–2010 | 0588 / AAQ | 13 | 24−1 | 23−1 |
| 4.2 QuattroBenzin | 257 kW349 PS | 2006–2011 | 0588 / AFS | 13 | 24−1 | 23−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 89 kW121 PS | 2005 | 0588 / 905 | 21 | 18−1 | 18 |
| 2.0 TDIDiesel | 89 kW121 PS | 2005–2009 | 0588 / AAC | 21 | 18−1 | 18 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 89 kW121 PS | 2005–2007 | 0588 / 906 | 18 | 19 | 15−1 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 89 kW121 PS | 2005–2007 | 0588 / AAB | 18 | 19 | 15−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2005–2011 | 0588 / ACB | 21 | 18−1 | 18 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2005–2011 | 0588 / 894 | 18 | 19 | 15−1 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2005–2011 | 0588 / ABK | 18 | 19 | 15−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2008 | 0588 / ABZ | 21 | 18−1 | 18 |
| Avant 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2008 | 0588 / ABI | 18 | 19 | 15−1 |
| 2.7 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2008 | 0588 / 881 | 22 | 20 | 18 |
| 2.7 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2011 | 0588 / ACG | 22 | 20 | 18 |
| 2.7 TDI QuattroDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2007 | 0588 / 899 | 23+1 | 20 | 18 |
| 2.7 TDI QuattroDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2009 | 0588 / ACH | 23+1 | 20 | 18 |
| Avant / Allroad 2.7 TDI QuattroDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2010 | 0588 / ABQ | 18 | 21 | 17 |
| Avant 2.7 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2008 | 0588 / 893 | 20 | 19 | 16−1 |
| Avant 2.7 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2011 | 0588 / ABP | 20 | 19 | 16−1 |
| Avant 2.7 TDI QuattroDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2006 | 0588 / 900 | 18 | 21 | 17 |
| 2.0 T FSIBenzin | 125 kW170 PS | 2005–2008 | 0588 / 901 | 20+1 | 18 | 17 |
| 2.0 T FSIBenzin | 125 kW170 PS | 2005–2011 | 0588 / ACD | 20+1 | 18 | 17 |
| Avant 2.0 TFSIBenzin | 125 kW170 PS | 2005–2007 | 0588 / 902 | 18+1 | 17−1 | 16 |
| Avant 2.0 T FSIBenzin | 125 kW170 PS | 2005–2011 | 0588 / ABM | 18+1 | 17−1 | 16 |
| 2.4Benzin | 130 kW177 PS | 2005–2008 | 0588 / ABX | 20+1 | 18 | 17 |
| 2.4 QuattroBenzin | 130 kW177 PS | 2005–2008 | 0588 / ABY | 20+1 | 18 | 17 |
| Avant 2.4Benzin | 130 kW177 PS | 2005–2008 | 0588 / ABG | 18+1 | 17−1 | 16 |
| Avant 2.4 QuattroBenzin | 130 kW177 PS | 2005–2008 | 0588 / ABH | 15 | 17−1 | 16 |
| 2.7 TDIDiesel | 132 kW179 PS | 2005–2008 | 0588 / ACE | 22 | 20 | 18 |
| 2.7 TDI QuattroDiesel | 132 kW179 PS | 2005–2007 | 0588 / 903 | 23+1 | 20 | 18 |
| 2.7 TDI QuattroDiesel | 132 kW179 PS | 2005–2009 | 0588 / ACF | 23+1 | 20 | 18 |
| Avant / Allroad 2.7 TDI QuattroDiesel | 132 kW179 PS | 2005–2008 | 0588 / ABO | 18 | 21 | 17 |
| Avant 2.7 TDIDiesel | 132 kW179 PS | 2005–2008 | 0588 / ABN | 20 | 19 | 16−1 |
| Avant 2.7 TDI QuattroDiesel | 132 kW179 PS | 2005–2007 | 0588 / 904 | 18 | 21 | 17 |
| 3.0 TDI QuattroDiesel | 155 kW211 PS | 2005–2011 | 0588 / ACC | 23+1 | 22 | 20 |
