VW Passat: Typklassen aller Varianten
Vom Modell VW Passat stehen 373 Varianten im Typklassenverzeichnis, gebaut von 1973 bis heute. Typklassen 2027: Haftpflicht 11 bis 23, Teilkasko 10 bis 25, Vollkasko 10 bis 25. Gegenüber 2026 hat sich bei 172 von 373 Varianten mindestens eine Klasse geändert.
Alle Varianten nach Bauzeit
Bauzeit ab 2018
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant E-Hybrid 1.5 TSIBenzin/Hybrid Plug In | 110 kW150 PS | 2024–heute | 0603 / CTP | 13 | 22 | 22−2 |
| Variant E-Hybrid 1.5 TSIBenzin/Hybrid Plug In | 130 kW177 PS | 2024–heute | 0603 / CTQ | 13 | 22 | 22−2 |
| Variant 2.0 TSIBenzin | 150 kW204 PS | 2024–heute | 0603 / CTS | 11−1 | 23+2 | 20−2 |
| Variant 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 195 kW265 PS | 2024–heute | 0603 / CTR | 13 | 24 | 25 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 90 kW122 PS | 2023–heute | 0603 / CTI | 12−1 | 23+1 | 21−3 |
| Variant 1.5 E-TsiBenzin/Hybrid | 110 kW150 PS | 2023–heute | 0603 / CTG | 11−1 | 23+2 | 20−2 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2023–heute | 0603 / CTH | 12−1 | 23+1 | 21−3 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 142 kW193 PS | 2023–heute | 0603 / CTJ | 12−2 | 24 | 24−2 |
| 2.0 TDIDiesel | 90 kW122 PS | 2020–2024 | 0603 / CML | 18 | 22−1 | 20 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 90 kW122 PS | 2020–2024 | 0603 / CMM | 14 | 22−1 | 19 |
| 2.0 TDIDiesel | 147 kW200 PS | 2020–2024 | 0603 / COM | 13−1 | 24 | 21 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 147 kW200 PS | 2020–2024 | 0603 / COO | 13−1 | 24 | 21 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 147 kW200 PS | 2020–2024 | 0603 / CON | 13−1 | 24 | 21 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 147 kW200 PS | 2020–2024 | 0603 / COP | 13−1 | 24 | 21 |
| 2.0 TSIBenzin | 140 kW190 PS | 2019–2024 | 0603 / CJQ | 13 | 21 | 20 |
| Variant 2.0 TSIBenzin | 140 kW190 PS | 2019–2024 | 0603 / CJR | 13 | 21 | 19 |
| 2.0 TDIDiesel | 81 kW110 PS | 2018–2024 | 0603 / CFL | 18 | 22−1 | 20 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 81 kW110 PS | 2018–2024 | 0603 / CFM | 14 | 22−1 | 19 |
| 1.5 TSIBenzin | 110 kW150 PS | 2018–2024 | 0603 / CHZ | 13 | 21 | 20 |
| Variant 1.5 TSIBenzin | 110 kW150 PS | 2018–2024 | 0603 / CIA | 13 | 21 | 19 |
| 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 200 kW272 PS | 2018–2024 | 0603 / CIB | 13 | 24 | 22 |
| Variant 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 200 kW272 PS | 2018–2024 | 0603 / CIC | 13 | 24 | 22 |
Bauzeit 2010 bis 2017
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 4MOTIONBenzin | 110 kW150 PS | 2015–2024 | 0603 / BSJ | 13 | 21 | 20 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 110 kW150 PS | 2015 | 0603 / BSL | 18 | 22−1 | 20 |
| CC 1.4 TSIBenzin | 110 kW150 PS | 2015–2017 | 0603 / BWG | 18−1 | 20 | 17 |
| CC 2.0 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2015–2017 | 0603 / BWH | 19+1 | 21 | 18 |
| Variant 1.4 TSI 4MOTIONBenzin | 110 kW150 PS | 2015–2024 | 0603 / BSK | 13 | 21 | 19 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 110 kW150 PS | 2015–2021 | 0603 / BSM | 14 | 22−1 | 19 |
| CC 2.0 TDIDiesel | 135 kW184 PS | 2015–2017 | 0603 / BWI | 20+1 | 23 | 19 |
| 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 162 kW220 PS | 2015–2024 | 0603 / BWJ | 13 | 24 | 20−1 |
| Variant 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 162 kW220 PS | 2015–2024 | 0603 / BWK | 13 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 206 kW280 PS | 2015–2024 | 0603 / BVY | 13 | 24 | 22 |
| Variant 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 206 kW280 PS | 2015–2024 | 0603 / BVZ | 13 | 24 | 22 |
| 1.6 TDIDiesel | 88 kW120 PS | 2014–2024 | 0603 / BQX | 18 | 22−1 | 20 |
| Variant 1.6 TDIDiesel | 88 kW120 PS | 2014–2024 | 0603 / BQY | 14 | 22−1 | 19 |
| 1.4 TSIBenzin | 92 kW125 PS | 2014–2024 | 0603 / BQV | 16 | 20 | 20 |
| Variant 1.4 TSIBenzin | 92 kW125 PS | 2014–2024 | 0603 / BQW | 16 | 20 | 18 |
| 1.4 TSIBenzin | 110 kW150 PS | 2014–2024 | 0603 / BQP | 13 | 21 | 20 |
| 2.0 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2014–2024 | 0603 / BQR | 18 | 22−1 | 20 |
| Variant 1.4 TSIBenzin | 110 kW150 PS | 2014–2024 | 0603 / BQQ | 13 | 21 | 19 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2014–2024 | 0603 / BQS | 14 | 22−1 | 19 |
| 1.4 GTE HybridBenzin/Hybrid Plug In | 115 kW156 PS | 2014–2024 | 0603 / BRY | 14 | 23 | 21 |
| Variant 1.4 GTE HybridBenzin/Hybrid Plug In | 115 kW156 PS | 2014–2024 | 0603 / BRZ | 14 | 23 | 21 |
| 1.8 TSIBenzin | 132 kW179 PS | 2014–2020 | 0603 / BRU | 13 | 21 | 20 |
| Variant 1.8 TSIBenzin | 132 kW179 PS | 2014–2024 | 0603 / BRV | 13 | 21 | 19 |
| 2.0 TDIDiesel | 140 kW190 PS | 2014–2024 | 0603 / BQZ | 13−1 | 24 | 21 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 140 kW190 PS | 2014–2019 | 0603 / BRB | 13−1 | 24 | 21 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 140 kW190 PS | 2014–2024 | 0603 / BRA | 13−1 | 24 | 21 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 140 kW190 PS | 2014–2024 | 0603 / BRC | 13−1 | 24 | 21 |
| 2.0 TSIBenzin | 162 kW220 PS | 2014–2024 | 0603 / BRW | 13 | 24 | 20−1 |
| Variant 2.0 TSIBenzin | 162 kW220 PS | 2014–2024 | 0603 / BRX | 13 | 24 | 20−1 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 176 kW239 PS | 2014–2024 | 0603 / BQT | 14 | 25 | 23 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 176 kW239 PS | 2014–2024 | 0603 / BQU | 14 | 25 | 23 |
| 1.4 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2012–2014 | 0603 / BJX | 18 | 20 | 19 |
| CC 1.4 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2012–2015 | 0603 / BJS | 18−1 | 20 | 17 |
| Variant 1.4 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2012–2015 | 0603 / BJY | 17 | 19−1 | 18+1 |
| 2.0 TDIDiesel | 130 kW177 PS | 2012–2014 | 0603 / BJT | 20 | 22−1 | 20 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 130 kW177 PS | 2012–2015 | 0603 / BJU | 20 | 22−1 | 20 |
| CC 2.0 TDIDiesel | 130 kW177 PS | 2012–2015 | 0603 / BJQ | 20+1 | 23 | 19 |
| CC 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 130 kW177 PS | 2012–2015 | 0603 / BJR | 20+1 | 23 | 19 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 130 kW177 PS | 2012–2015 | 0603 / BJV | 18+1 | 22−1 | 18 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 130 kW177 PS | 2012–2015 | 0603 / BJW | 18+1 | 22−1 | 18 |
| Variant 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 155 kW211 PS | 2012–2015 | 0603 / BHW | 16 | 21 | 18 |
| Variant 2.0 TSI 4MOTIONBenzin | 155 kW211 PS | 2012–2015 | 0603 / BHX | 16 | 21 | 18 |
| 1.6 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2011–2013 | 0603 / BCQ | 20+1 | 21 | 17 |
| Variant 1.6 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2011–2015 | 0603 / BDC | 19 | 19 | 15 |
| 1.4 TSIBenzin | 90 kW122 PS | 2011–2014 | 0603 / BCP | 21+1 | 17−1 | 17 |
| Variant 1.4 TSIBenzin | 90 kW122 PS | 2011–2014 | 0603 / BDB | 18 | 17−1 | 16 |
| 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2011–2015 | 0603 / BCU | 20 | 19 | 17 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2011–2015 | 0603 / BDG | 19 | 20−1 | 16−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2011–2014 | 0603 / BCV | 20 | 19 | 17 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2011–2014 | 0603 / BCW | 20 | 19 | 17 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2011–2014 | 0603 / BDH | 19 | 20−1 | 16−1 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2011–2014 | 0603 / BDI | 19 | 20−1 | 16−1 |
| 1.4 TSI EcofuelBivalent | 110 kW150 PS | 2011–2015 | 0603 / BCT | 18 | 20 | 19 |
| Variant 1.4 TSI EcofuelBivalent | 110 kW150 PS | 2011–2015 | 0603 / BDF | 17 | 19−1 | 18+1 |
| 1.4 TSIBivalent | 118 kW160 PS | 2011–2014 | 0603 / BCZ | 18 | 20 | 19 |
| 1.8 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2011–2015 | 0603 / BCS | 18 | 20 | 19 |
| Coupe / CC 1.4 TSIBivalent | 118 kW160 PS | 2011–2015 | 0603 / BAV | 18−1 | 20 | 17 |
| Variant 1.4 TSIBivalent | 118 kW160 PS | 2011–2015 | 0603 / BDL | 17 | 19−1 | 18+1 |
| Variant 1.8 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2011–2014 | 0603 / BDE | 17 | 19−1 | 18+1 |
| 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2011–2012 | 0603 / BCX | 20 | 22−1 | 20 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 125 kW170 PS | 2011–2014 | 0603 / BCY | 20 | 22−1 | 20 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2011–2012 | 0603 / BDJ | 18+1 | 22−1 | 18 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 125 kW170 PS | 2011–2013 | 0603 / BDK | 18+1 | 22−1 | 18 |
| 2.0 TSIBenzin | 155 kW211 PS | 2011–2014 | 0603 / BCR | 16 | 21 | 18 |
| Variant 2.0 TSIBenzin | 155 kW211 PS | 2011–2015 | 0603 / BDD | 16 | 21 | 18 |
| 3.6 FSI 4MOTIONBenzin | 220 kW299 PS | 2011–2013 | 0603 / BCO | 16 | 21 | 21 |
| Variant 3.6 FSI 4MOTIONBenzin | 220 kW299 PS | 2011–2013 | 0603 / BDA | 16 | 21 | 21 |
| 1.6 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2010–2014 | 0603 / AYE | 20+1 | 21 | 17 |
| Variant 1.6 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2010–2018 | 0603 / AYF | 19 | 19 | 15 |
| 1.4 TSIBenzin | 90 kW122 PS | 2010–2014 | 0603 / AXS | 21+1 | 17−1 | 17 |
| Variant 1.4 TSIBenzin | 90 kW122 PS | 2010–2015 | 0603 / AXT | 18 | 17−1 | 16 |
| 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2010–2015 | 0603 / AYG | 20 | 19 | 17 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2010–2014 | 0603 / AYH | 19 | 20−1 | 16−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2010–2014 | 0603 / AYI | 20 | 19 | 17 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2010–2014 | 0603 / AYK | 20 | 19 | 17 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2010–2014 | 0603 / AYJ | 19 | 20−1 | 16−1 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2010–2018 | 0603 / AYL | 19 | 20−1 | 16−1 |
| 1.4 TSI EcofuelBivalent | 110 kW150 PS | 2010–2015 | 0603 / AXU | 18 | 20 | 19 |
| Variant 1.4 TSI EcofuelBivalent | 110 kW150 PS | 2010–2014 | 0603 / AXV | 17 | 19−1 | 18+1 |
| 1.4 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2010–2014 | 0603 / AXW | 18 | 20 | 19 |
| 1.8 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2010–2014 | 0603 / AXY | 18 | 20 | 19 |
| Variant 1.4 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2010–2014 | 0603 / AXX | 17 | 19−1 | 18+1 |
| Variant 1.8 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2010–2013 | 0603 / AXZ | 17 | 19−1 | 18+1 |
| 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2010–2013 | 0603 / AYM | 20 | 22−1 | 20 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 125 kW170 PS | 2010–2013 | 0603 / AYO | 20 | 22−1 | 20 |
| 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 125 kW170 PS | 2010–2013 | 0603 / ARS | 23 | 19−1 | 18−1 |
| Coupe / CC 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 125 kW170 PS | 2010–2012 | 0603 / ARR | 20+1 | 23 | 19 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2010–2013 | 0603 / AYN | 18+1 | 22−1 | 18 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 125 kW170 PS | 2010–2013 | 0603 / AYP | 18+1 | 22−1 | 18 |
| Variant 2.0 TDI 4MOTIONDiesel | 125 kW170 PS | 2010–2012 | 0603 / ART | 19 | 19−1 | 13−1 |
| 2.0 TSIBenzin | 155 kW211 PS | 2010–2014 | 0603 / AYA | 16 | 21 | 18 |
| Coupe / CC 2.0 TFSIBenzin | 155 kW211 PS | 2010–2015 | 0603 / BAU | 18−1 | 20 | 19 |
| Variant 2.0 TSIBenzin | 155 kW211 PS | 2010–2014 | 0603 / AYB | 16 | 21 | 18 |
| 3.6 FSI 4MOTIONBenzin | 220 kW299 PS | 2010–2014 | 0603 / AYC | 16 | 21 | 21 |
| Variant 3.6 FSI 4MOTIONBenzin | 220 kW299 PS | 2010–2014 | 0603 / AYD | 16 | 21 | 21 |
Bauzeit 2000 bis 2009
| Variante | Leistung | Bauzeit | HSN/TSN | HP | TK | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2009–2013 | 0603 / AQI | 22 | 16 | 13 |
| Variant 1.6 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2009–2011 | 0603 / AQH | 20 | 16 | 11 |
| 2.0 TDIDiesel | 81 kW110 PS | 2009–2010 | 0603 / AOH | 22 | 16 | 13 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 81 kW110 PS | 2009–2010 | 0603 / AOJ | 20 | 16 | 11 |
| Coupe / CC 2.0 TDI 4-MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2009–2017 | 0603 / AQB | 19+1 | 21 | 18 |
| 2.0 TDIDiesel | 105 kW143 PS | 2009–2010 | 0603 / AOG | 22 | 17 | 13 |
| Coupe 2.0 TDIDiesel | 105 kW143 PS | 2009–2012 | 0603 / APZ | 19+1 | 21 | 18 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 105 kW143 PS | 2009–2010 | 0603 / AOI | 20 | 17 | 12 |
| 1.4 TSI EcofuelBivalent | 110 kW150 PS | 2009–2013 | 0603 / API | 21+1 | 16+1 | 14 |
| Variant 1.4 TSI EcofuelBivalent | 110 kW150 PS | 2009–2011 | 0603 / APJ | 19 | 17 | 13 |
| Coupe / CC 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2008–2014 | 0603 / ANU | 19+1 | 21 | 18 |
| Coupe / CC 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2008–2015 | 0603 / ANC | 19+1 | 21 | 18 |
| Coupe / CC 1.8 TFSIBenzin | 118 kW160 PS | 2008–2012 | 0603 / ANA | 18−1 | 20 | 17 |
| Coupe / CC 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2008–2013 | 0603 / ANV | 20+1 | 23 | 19 |
| Coupe 2.0 TFSIBenzin | 147 kW200 PS | 2008–2014 | 0603 / ANT | 18−1 | 20 | 19 |
| Coupe / CC R36 4-MOTIONBenzin | 220 kW299 PS | 2008–2015 | 0603 / ANB | 14 | 23 | 20−1 |
| 1.4 TSIBenzin | 90 kW122 PS | 2007–2011 | 0603 / AMX | 21+2 | 15 | 14 |
| Variant 1.4 TSIBenzin | 90 kW122 PS | 2007–2011 | 0603 / AMZ | 18 | 14−1 | 12 |
| 1.8 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2007–2010 | 0603 / AMW | 21+1 | 16+1 | 14 |
| Variant 1.8 TSIBenzin | 118 kW160 PS | 2007–2010 | 0603 / AMY | 17 | 17 | 13 |
| R36Benzin | 220 kW299 PS | 2007–2011 | 0603 / ALO | 14 | 23 | 19 |
| Variant R36Benzin | 220 kW299 PS | 2007–2010 | 0603 / ALP | 14 | 23 | 19 |
| 2.0 TDIDiesel | 88 kW120 PS | 2006–2013 | 0603 / AHD | 22 | 17 | 13 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 88 kW120 PS | 2006–2010 | 0603 / AHE | 20 | 17 | 12 |
| 1.6Benzin | 75 kW102 PS | 2005–2010 | 0603 / 794 | 21+2 | 15 | 14 |
| 1.6Benzin | 75 kW102 PS | 2005–2010 | 0603 / AEU | 21+2 | 15 | 14 |
| Variant 1.6Benzin | 75 kW102 PS | 2005–2010 | 0603 / 804 | 18 | 14−1 | 12 |
| Variant 1.6Benzin | 75 kW102 PS | 2005–2010 | 0603 / AFG | 18 | 14−1 | 12 |
| 1.9 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2005–2009 | 0603 / AEO | 22 | 16 | 13 |
| Variant 1.9 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2005–2010 | 0603 / 800 | 20 | 16 | 11 |
| Variant 1.9 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2005–2009 | 0603 / AFA | 20 | 16 | 11 |
| 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2005–2008 | 0603 / AER | 21+2 | 15 | 14 |
| Variant 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2005–2010 | 0603 / 801 | 18 | 14−1 | 12 |
| Variant 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2005–2008 | 0603 / AFD | 18 | 14−1 | 12 |
| 2.0 TDIDiesel | 90 kW122 PS | 2005–2010 | 0603 / 798 | 22 | 17 | 13 |
| 2.0 TDIDiesel | 90 kW122 PS | 2005–2007 | 0603 / AEW | 22 | 17 | 13 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 90 kW122 PS | 2005–2013 | 0603 / 805 | 20 | 17 | 12 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 90 kW122 PS | 2005–2013 | 0603 / AFI | 20 | 17 | 12 |
| 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2005–2013 | 0603 / 791 | 22 | 17 | 13 |
| 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2005–2012 | 0603 / AES | 22 | 17 | 13 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2005–2013 | 0603 / 803 | 20 | 17 | 12 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2005–2010 | 0603 / AFE | 20 | 17 | 12 |
| 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2010 | 0603 / AEP | 22 | 17 | 13 |
| 2.0 TDI 4-MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2010 | 0603 / 822 | 22 | 17 | 13 |
| 2.0 TDI 4-MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2010 | 0603 / AEQ | 22 | 17 | 13 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2010 | 0603 / 799 | 20 | 17 | 12 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2010 | 0603 / AFB | 20 | 17 | 12 |
| Variant 2.0 TDI 4-MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2012 | 0603 / 823 | 20 | 17 | 13−1 |
| Variant 2.0 TDI 4-MOTIONDiesel | 103 kW140 PS | 2005–2010 | 0603 / AFC | 20 | 17 | 13−1 |
| 2.0Benzin | 110 kW150 PS | 2005–2007 | 0603 / AEY | 21+1 | 16+1 | 14 |
| 2.0 4-MOTIONBenzin | 110 kW150 PS | 2005–2010 | 0603 / 824 | 21+1 | 16+1 | 14 |
| 2.0 4-MOTIONBenzin | 110 kW150 PS | 2005–2010 | 0603 / AEX | 21+1 | 16+1 | 14 |
| Variant 2.0Benzin | 110 kW150 PS | 2005–2010 | 0603 / 802 | 17 | 17 | 13 |
| Variant 2.0Benzin | 110 kW150 PS | 2005–2007 | 0603 / AFK | 17 | 17 | 13 |
| Variant 2.0 4-MOTIONBenzin | 110 kW150 PS | 2005–2013 | 0603 / 825 | 17 | 17 | 13 |
| Variant 2.0 4-MOTIONBenzin | 110 kW150 PS | 2005–2010 | 0603 / AFJ | 17 | 17 | 13 |
| 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2013 | 0603 / 826 | 23 | 19−1 | 18−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2013 | 0603 / AEV | 23 | 19−1 | 18−1 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2012 | 0603 / 827 | 19 | 19−1 | 13−1 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2005–2013 | 0603 / AFH | 19 | 19−1 | 13−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2005–2012 | 0603 / 828 | 23 | 19−1 | 18−1 |
| 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2005–2010 | 0603 / AET | 23 | 19−1 | 18−1 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2005–2010 | 0603 / 829 | 19 | 19−1 | 13−1 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 125 kW170 PS | 2005–2010 | 0603 / AFF | 19 | 19−1 | 13−1 |
| 2.0TBenzin | 147 kW200 PS | 2005–2013 | 0603 / 817 | 15 | 17 | 14−1 |
| 2.0TBenzin | 147 kW200 PS | 2005–2010 | 0603 / AEZ | 15 | 17 | 14−1 |
| Variant 2.0TBenzin | 147 kW200 PS | 2005–2010 | 0603 / 818 | 15 | 17 | 14−1 |
| Variant 2.0TBenzin | 147 kW200 PS | 2005–2010 | 0603 / AFL | 15 | 17 | 14−1 |
| 3.2 V6 4-MOTIONBenzin | 184 kW250 PS | 2005–2010 | 0603 / AEM | 14 | 23 | 19 |
| Variant 3.2 V6 4-MOTIONBenzin | 184 kW250 PS | 2005–2010 | 0603 / AEN | 14 | 23 | 19 |
| 1.9 TDIDiesel | 77 kW105 PS | 2004–2010 | 0603 / 771 | 22 | 16 | 13 |
| 1.6Benzin | 85 kW116 PS | 2004–2010 | 0603 / 772 | 21+2 | 15 | 14 |
| 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2004 | 0603 / 734 | 19 | 18 | 11 |
| Variant 2.0 TDIDiesel | 100 kW136 PS | 2004–2005 | 0603 / 735 | 16−1 | 18 | 11 |
| 2.0 TDIDiesel | 103 kW140 PS | 2004–2010 | 0603 / 770 | 22 | 17 | 13 |
| 2.0Benzin | 110 kW150 PS | 2004–2010 | 0603 / 773 | 21+1 | 16+1 | 14 |
| 1.9 TDI 4-MOTIONDiesel | 96 kW131 PS | 2003–2004 | 0603 / 718 | 19 | 18 | 11 |
| 2.5 TDIDiesel | 120 kW163 PS | 2003–2004 | 0603 / 716 | 21 | 20 | 12 |
| Variant 2.5 T DIDiesel | 120 kW163 PS | 2003–2005 | 0603 / 717 | 17 | 20 | 11 |
| 2.5 TDI 4-MOTIONDiesel | 132 kW179 PS | 2003–2004 | 0603 / 704 | 21 | 20 | 12 |
| Variant 2.5 TDI 4-MOTIONDiesel | 132 kW179 PS | 2003–2005 | 0603 / 703 | 17 | 20 | 12 |
| 2.0Benzin | 96 kW131 PS | 2002–2005 | 0603 / 671 | 18 | 15 | 10 |
| Variant 2.0Benzin | 96 kW131 PS | 2002–2005 | 0603 / 670 | 16−1 | 14 | 10 |
| 2.8 V6 4-MOTIONBenzin | 142 kW193 PS | 2001–2004 | 0603 / 642 | 14−1 | 18 | 12 |
| 4.0 W8 4-MOTIONBenzin | 202 kW275 PS | 2001–2004 | 0603 / 650 | 14−1 | 20 | 19 |
| 4.0 W8 4-MOTIONBenzin | 202 kW275 PS | 2001–2004 | 0603 / 672 | 14−1 | 20 | 19 |
| Variant 4.0 W8 4-MOTIONBenzin | 202 kW275 PS | 2001–2004 | 0603 / 651 | 14−1 | 20 | 19 |
| 1.9 TDIDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2005 | 0603 / 613 | 19−1 | 15 | 11 |
| STH 1.9 TDIDiesel | 74 kW101 PS | 2000 | 0603 / 570 | 19−1 | 15 | 11 |
| Variant 1.9 TDIDiesel | 74 kW101 PS | 2000 | 0603 / 571 | 18 | 16 | 10 |
| Variant 1.9 TDIDiesel | 74 kW101 PS | 2000–2005 | 0603 / 612 | 18 | 16 | 10 |
| 1.6Benzin | 75 kW102 PS | 2000–2004 | 0603 / 611 | 17−1 | 14 | 10 |
| Variant 1.6Benzin | 75 kW102 PS | 2000–2005 | 0603 / 610 | 17 | 14+1 | 10 |
| 2.0Benzin | 85 kW116 PS | 2000–2004 | 0603 / 619 | 18 | 15 | 10 |
| 2.0 4-MOTIONBenzin | 85 kW116 PS | 2000–2004 | 0603 / 627 | 18 | 15 | 10 |
| Variant 2.0Benzin | 85 kW116 PS | 2000–2005 | 0603 / 618 | 16−1 | 14 | 10 |
| Variant 2.0 4-MOTIONBenzin | 85 kW116 PS | 2000–2005 | 0603 / 626 | 16−1 | 14 | 10 |
| 1.9 TDIDiesel | 96 kW131 PS | 2000–2005 | 0603 / 615 | 19 | 18 | 11 |
| 1.9 TDI 4-MOTIONDiesel | 96 kW131 PS | 2000–2004 | 0603 / 625 | 19 | 18 | 11 |
| Variant 1.9 TDIDiesel | 96 kW131 PS | 2000–2005 | 0603 / 614 | 16−1 | 18 | 11 |
| Variant 1.9 TDI 4-MOTIONDiesel | 96 kW131 PS | 2000–2005 | 0603 / 624 | 16−1 | 18 | 11 |
| 1.8TBenzin | 110 kW150 PS | 2000–2004 | 0603 / 617 | 16 | 15 | 10 |
| 2.5 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2000–2003 | 0603 / 608 | 21 | 20 | 12 |
| 2.5 TDI 4-MOTIONDiesel | 110 kW150 PS | 2000–2003 | 0603 / 609 | 21 | 20 | 12 |
| Variant 1.8TBenzin | 110 kW150 PS | 2000–2005 | 0603 / 616 | 14−1 | 16 | 11+1 |
| Variant 2.5 TDIDiesel | 110 kW150 PS | 2000–2003 | 0603 / 606 | 17 | 20 | 11 |
| Variant 2.5 TDI 4-MOTIONDiesel | 110 kW150 PS | 2000–2003 | 0603 / 607 | 17 | 20 | 12 |
| 2.4 V5Benzin | 125 kW170 PS | 2000–2004 | 0603 / 621 | 16 | 15 | 10 |
| 2.4 V5 4-MOTIONBenzin | 125 kW170 PS | 2000–2004 | 0603 / 629 | 16 | 15 | 10 |
